Top-ul podurilor si viaductelor feroviare din Romania dupa lungime si anul de punere in functiune
Top 10 poduri si viaducte feroviare din Romania. |
Ca si in cazul topului tunelurilor feroviare, nu toate denumirile, lungimile sau anii de punere in functiune provin din surse oficiale. Acolo unde nu am putut identifica denumiri clare le-am botezat in raport cu denumirea vailor, formelor de relief sau a localitatilor din imediata proximitate. Lungimile au fost stabilite prin analiza multiplelor poze satelitare oferite de Google Earth iar perioada punerii in functiune a fost stabilita in functie de anul de constructie al sinelor de cale ferata sau prin analiza tipului de structura a podurilor/viaductelor.
numarul de poduri si viadute construite in Romania pe intevale de timp |
metrii construiti de poduri si viaducte in Romania pe intervale de timp |
Analizand numarul mediu de metrii construiti in functie de epoca in care au fost realizati putem observa o crestere de aproximativ 40% a lungimii medii dupa 1945 ceea ce ne indica faptul ca noile tehnici aparute au permis abordarea unor trasee cu raze mai largi si in zone de teren mai dificil:
perioada | poduri si viaducte construite | lungime totala -m- | lungimea medie a podurilor si viaductelor construite -m- | ||
1854-1899 | 319 | 24,946.20 | 78 | ||
1900-1918 | 105 | 6,976.00 | 66 | ||
1919-1944 | 106 | 8,540.20 | 81 | ||
1945-1964 | 116 | 11,924.14 | 103 | ||
1965-1989 | 357 | 34,569.90 | 97 | ||
1990-2018 | 39 | 4,518.60 | 116 | ||
Total metrii decomisionati de poduri si viaducte in Romania in functie de perioada |
La fel ca si in cazul tunelurilor feroviare, cele mai multe decomisionari au avut loc in ultimii 30 de ani, incompetenta tuturor guvernarilor capitaliste moderne si-a aratat adevarata capacitate, 78% din totalul metrilor decomisionati de poduri si viaducte din Romania realizandu-se in aceasta perioada. Neperformanta aestora a reusit pana in prezent sa reduca cu aproximativ 14% reteaua de poduri si viaducte a tarii. Din totalul metrilor decomisionati de dupa 1989 aproape 50% il reprezinta cele 23 de poduri si viaducte, cu un total de 5392 metrii. In momentul revolutiei aceste structuri erau finalizate sau aproape de finalizare dar care au ajuns sa fie utilizate o foarte scurta perioada de timp sau deloc pana la scoaterea din uz. Practic incompetenta conducerilor postdecembriste: #FSN #PSD #PNTCD #PDL #PNL #UDMR #PMP au trimis la groapa de gunoi poduri noi-noute cu o valoare de piata de peste 500 de milioane de euro, printre care si vestitul viaduct Topolog, de pe calea ferata Valcele-Ramnicu Valcea:
Lista podurilor si viaductelor feroviare decomisionate fara exploatare feroviara | ||||||||||
Nr. crt. | Denumire | Numar linii | Electrificat | Magistrala feroviara | Lungime -m- | An P.I.F. | An S.F. | Judet | ||
1 | Topolog | 2 | NU | 219 | 1340 | 1989 | 1990 | Arges | ||
2 | Simnic | 2 | NU | 219 | 515 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
3 | Rosia | 1 | NU | 205 | 450 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
4 | Samnicel | 1 | NU | 219 | 365 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
5 | Gurguiata | 1 | NU | 610 | 290 | 1989 | 1990 | Iasi | ||
6 | Olt | 1 | NU | 219 | 275 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
7 | Blidari | 1 | NU | 219 | 260 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
8 | Arges | 1 | NU | 219 | 252 | 1989 | 1991 | Arges | ||
9 | Arges (nou) | 1 | NU | 902 | 220 | 1989 | 1990 | Giurgiu | ||
10 | Gibesti | 1 | NU | 219 | 185 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
11 | Linia | 1 | NU | 219 | 160 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
12 | Valea Iugani | 1 | NU | 607 | 160 | 1989 | 1990 | Iasi | ||
13 | Aldesti | 1 | NU | 219 | 150 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
14 | Popesti | 1 | NU | 219 | 145 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
15 | Hogea | 1 | NU | 219 | 100 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
16 | Ostroveni | 1 | NU | 219 | 100 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
17 | Racovita | 1 | NU | 219 | 100 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
18 | Port Bucuresti | 1 | NU | CF CB | 98 | 1989 | 1990 | Ilfov | ||
19 | Draguseni | 1 | NU | 608 | 60 | 1989 | 1990 | Botosani | ||
20 | Saveni | 1 | NU | 608 | 49 | 1989 | 1991 | Botosani | ||
21 | Maxut | 1 | NU | 607 | 46 | 1989 | 1990 | Iasi | ||
22 | Sabar | 1 | NU | CF Port | 40 | 1988 | 1990 | Ilfov | ||
23 | Podriga | 1 | NU | 608 | 32 | 1989 | 1991 | Botosani | ||
5392 | ||||||||||
Descarcati lista podurilor si viaductelor feroviare din Romania in functie de lungime in format PDF.
Am realizat si o analiza pe judete, in care putem urmarii totalul construit, totalul decomisionat si infrastructura functionala a podurilor si viaductelor feroviare:
Judetul Constanta conduce cu 6906 metrii construiti de poduri si viaducte iar la polul opus se situeaza vecinul acestuia, Judetul Tulcea, cu un pod de 12 metrii lungime.
Lista podurilor si viaductelor feroviare din Romania pe judete - 2020 | ||||||||
judet | numar poduri si viaducte (total) | lungime -m- (total) | numar poduri si viaducte inactive | lungime poduri si viaducte inactive -m- | numar poduri si viaducte active | lungime poduri si viaducte active -m- | ||
Alba | 33 | 2004.00 | 4 | 198.00 | 29 | 1806.00 | ||
Arad | 15 | 1097.00 | 15 | 1097.00 | ||||
Arges | 20 | 3211.00 | 4 | 1716.00 | 16 | 1495.00 | ||
Bacau | 26 | 2857.00 | 1 | 150.00 | 25 | 2707.00 | ||
Bihor | 21 | 1301.00 | 21 | 1301.00 | ||||
Bistrita-Nasaud | 53 | 3973.55 | 1 | 24.00 | 52 | 3949.55 | ||
Botosani | 16 | 1064.00 | 6 | 613.00 | 10 | 451.00 | ||
Braila | 6 | 432.00 | 6 | 432.00 | ||||
Brasov | 35 | 1921.00 | 3 | 350.00 | 32 | 1571.00 | ||
Buzau | 9 | 1067.00 | 9 | 1067.00 | ||||
Calarasi | 3 | 612.00 | 3 | 612.00 | ||||
Caras-Severin | 34 | 2255.70 | 2 | 85.00 | 32 | 2170.70 | ||
Cluj | 36 | 1877.00 | 7 | 411.00 | 29 | 1466.00 | ||
Constanta | 18 | 6906.20 | 3 | 1580.20 | 15 | 5326.00 | ||
Covasna | 8 | 320.00 | 8 | 320.00 | ||||
Dambovita | 18 | 1455.00 | 18 | 1455.00 | ||||
Dolj | 21 | 3426.00 | 2 | 223.00 | 19 | 3203.00 | ||
Galati | 19 | 1762.00 | 2 | 288.00 | 17 | 1474.00 | ||
Giurgiu | 5 | 2844.00 | 2 | 414.00 | 3 | 2430.00 | ||
Gorj | 72 | 5555.80 | 15 | 1480.00 | 57 | 4075.80 | ||
Harghita | 22 | 1280.00 | 3 | 222.00 | 19 | 1058.00 | ||
Hunedoara | 53 | 4608.00 | 16 | 1609.00 | 37 | 2999.00 | ||
Ialomita | 14 | 2769.40 | 14 | 2769.40 | ||||
Iasi | 21 | 1801.00 | 3 | 496.00 | 18 | 1305.00 | ||
Ilfov | 25 | 931.00 | 6 | 318.00 | 19 | 613.00 | ||
Maramures | 38 | 2836.00 | 10 | 436.00 | 28 | 2400.00 | ||
Mehedinti | 40 | 2636.40 | 2 | 75.00 | 38 | 2561.40 | ||
Mures | 34 | 2198.60 | 6 | 252.00 | 28 | 1946.60 | ||
Neamt | 23 | 2259.00 | 1 | 100.00 | 22 | 2159.00 | ||
Olt | 19 | 1608.00 | 19 | 1608.00 | ||||
Prahova | 45 | 3782.00 | 2 | 92.00 | 43 | 3690.00 | ||
Salaj | 15 | 713.00 | 15 | 713.00 | ||||
Satu Mare | 11 | 606.00 | 11 | 606.00 | ||||
Sibiu | 55 | 3785.00 | 5 | 554.00 | 50 | 3231.00 | ||
Suceava | 42 | 3254.00 | 7 | 395.00 | 35 | 2859.00 | ||
Teleorman | 20 | 965.50 | 20 | 965.50 | ||||
Timis | 13 | 966.00 | 13 | 966.00 | ||||
Tulcea | 1 | 12.00 | 1 | 12.00 | ||||
Valcea | 46 | 5485.00 | 14 | 3199.00 | 32 | 2286.00 | ||
Vaslui | 16 | 737.00 | 1 | 40.00 | 15 | 697.00 | ||
Vrancea | 21 | 2300.89 | 1 | 102.00 | 20 | 2198.89 | ||
TOTAL | 1042 | 91475.04 | 129 | 15422.20 | 913 | 76052.84 | ||
(pentru a urmarii lista completa descarcati fisierul PDF.)
Lista podurilor si viaductelor feroviare din Romania dupa lungime pana in anul 2020 – primele 260 | ||||||||||
Nr. crt. | Denumire | Numar linii | Electrificat | Magistrala feroviara | Lungime -m- | An P.I.F. | An S.F. | Judet | ||
1 | Giurgiu-Ruse | 1 | NU | 902 | 2202 | 1954 | Giurgiu | |||
2 | Vidin - Calafat | 1 | DA | 912 | 1827 | 2014 | Dolj | |||
3 | Dunare 1 | 1 | DA | 800 | 1662 | 1895 | Constanta | |||
4 | Dunare 2 | 2 | DA | 800 | 1593 | 1985 | Constanta | |||
5 | Iezer | 1 | NU | 800 | 1455.2 | 1895 | 1969 | Constanta | ||
6 | Topolog | 2 | NU | 219 | 1340 | 1989 | 1990 | Arges | ||
7 | Borcea | 1 | DA | 800 | 970 | 1895 | Ialomita | |||
8 | Borcea 2 | 2 | DA | 800 | 970 | 1984 | Ialomita | |||
9 | Calugareasa | 1 | NU | 202 | 582 | 1983 | 1996 | Gorj | ||
10 | Tecuci | 2 | DA | 704 | 526 | 1933 | Galati | |||
11 | Simnic | 2 | NU | 219 | 515 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
12 | Rosia | 1 | NU | 205 | 450 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
13 | Suraia (Siret) | 1 | NU | 600 | 428.888 | 1949 | Vrancea | |||
14 | Olt | 2 | DA | 900 | 408 | 1972 | Olt | |||
15 | Olt | 1 | NU | 901 | 376 | 1875 | Olt | |||
16 | Samnicel | 1 | NU | 219 | 365 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
17 | Buzau | 1 | DA | 500 | 348 | 1942 | Buzau | |||
18 | Vlasinesti | 1 | NU | 609 | 340 | 1989 | 1998 | Botosani | ||
19 | ecluza Cernavoda | 2 | DA | 800 | 340 | 1985 | Constanta | |||
20 | Mosistea | 2 | DA | 800 | 336 | 1971 | Calarasi | |||
21 | CHE Cernavoda | 2 | DA | 800 | 327 | 1986 | Constanta | |||
22 | Casimcea | 1 | NU | 804 | 320 | 1925 | Constanta | |||
23 | Trotus | 2 | DA | 500 | 314 | 1933 | Vrancea | |||
24 | Mures (Glogovat) | 1 | DA | 217 | 312 | 1975 | Arad | |||
25 | Moi 1 | 1 | DA | 221 | 302 | 1967 | Gorj | |||
26 | Mures | 1 | NU | 209 | 301 | 1939 | Hunedoara | |||
27 | Moi 2 | 1 | DA | 221 | 296 | 1983 | Gorj | |||
28 | Ovidiu | 2 | NU | 806 | 295 | 1989 | Constanta | |||
29 | Gurguiata | 1 | NU | 610 | 290 | 1989 | 1990 | Iasi | ||
30 | Moldova | 1 | DA | 517 | 288 | 1986 | Iasi | |||
31 | Bobolia | 2 | DA | 300 | 282 | 1941 | Prahova | |||
32 | Tarnava Mare 1 | 2 | DA | 300 | 282 | 2014 | Sibiu | |||
33 | Tarnava Mare 2 | 2 | DA | 300 | 282 | 2016 | Sibiu | |||
34 | Ilia | 1 | NU | 212 | 280 | 1898 | Hunedoara | |||
35 | Olt | 1 | NU | 219 | 275 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
36 | Jiu | 1 | NU | 912 | 270 | 1895 | Dolj | |||
37 | Caracau | 1 | DA | 501 | 264 | 1897 | Harghita | |||
38 | Blidari | 1 | NU | 219 | 260 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
39 | Valea Voicului | 1 | NU | 409 | 257.65 | 1949 | Bistrita-Nasaud | |||
40 | Barbosi | 2 | DA | 700 | 257 | 1971 | Galati | |||
41 | Barbosi | 1 | NU | 700 | 256 | 1944 | 1971 | Galati | ||
42 | Ialomita | 1 | NU | 904 | 256 | 1970 | Dambovita | |||
43 | Proieni 1 | 1 | NU | 201 | 256 | 1901 | 1978 | Valcea | ||
44 | Proieni 2 | 1 | NU | 201 | 256 | 1978 | Valcea | |||
45 | Teleajen | 2 | DA | 500 | 256 | 1914 | Prahova | |||
46 | Vetel 1 | 1 | DA | 200 | 256 | 1868 | Hunedoara | |||
47 | Vetel 2 | 1 | DA | 200 | 256 | 1982 | Hunedoara | |||
48 | Arges | 1 | NU | 219 | 252 | 1989 | 1991 | Arges | ||
49 | Cornatel | 2 | DA | 501 | 252 | 1982 | Bacau | |||
50 | Ghiula | 2 | DA | 800 | 252 | 1971 | Calarasi | |||
51 | Strimba | 1 | NU | 409 | 248 | 1949 | Bistrita-Nasaud | |||
52 | Prahova | 1 | NU | 302 | 246 | 1946 | Prahova | |||
53 | Teleajen | 1 | NU | 701 | 246 | 1912 | Prahova | |||
54 | Vart | 1 | DA | 221 | 246 | 1967 | Gorj | |||
55 | Sagna | 1 | NU | 605 | 240 | 1975 | Neamt | |||
56 | Moldova 1 | 1 | DA | 500 | 240 | 1872 | Neamt | |||
57 | Moldova 2 | 1 | DA | 500 | 240 | 1975 | Neamt | |||
58 | Dornesti | 1 | NU | 515 | 238 | 1980 | Suceava | |||
59 | Jidostita | 1 | DA | 900 | 236.4 | 1967 | Mehedinti | |||
60 | Golesti | 1 | NU | 901 | 236 | 1964 | Arges | |||
61 | Lazaret | 1 | NU | 201 | 230 | 1901 | Valcea | |||
62 | Suceava | 1 | DA | 502 | 226 | 1965 | Suceava | |||
63 | Vodita | 1 | DA | 900 | 224 | 1967 | Mehedinti | |||
64 | Canal Ovidiu | 2 | NU | 806 | 222 | 1986 | Constanta | |||
65 | Valea Popii | 1 | DA | 915 | 220.7 | 1947 | Caras-Severin | |||
66 | Arges (nou) | 1 | NU | 902 | 220 | 1989 | 1990 | Giurgiu | ||
67 | Timis | 1 | NU | 922 | 220 | 1970 | Timis | |||
68 | Tisa | 1 | NU | 409 | 220 | 1872 | Maramures | |||
69 | Bistrita 1 | 1 | DA | 500 | 220 | 1872 | Bacau | |||
70 | Bistrita 2 | 1 | DA | 500 | 220 | 1975 | Bacau | |||
71 | Valea Porcului | 1 | DA | 400 | 220 | 1955 | Mures | |||
72 | Somes | 1 | NU | 402 | 218 | 1871 | Satu Mare | |||
73 | Salauta 1 | 1 | NU | 409 | 216.9 | 1949 | Bistrita-Nasaud | |||
74 | Bahna | 1 | DA | 900 | 216 | 1967 | Mehedinti | |||
75 | Dragoiesti | 1 | DA | 502 | 216 | 1965 | Suceava | |||
76 | Mures (Alba) | 2 | DA | 200A | 216 | 1982 | Alba | |||
77 | Timis | 1 | NU | 918 | 212 | 1975 | Timis | |||
78 | Jiu 1 | 1 | DA | 900 | 210 | 1875 | Dolj | |||
79 | Colibasi | 1 | NU | 905 | 208 | 1887 | Arges | |||
80 | Jiu 2 | 1 | DA | 900 | 208 | 1983 | Dolj | |||
81 | Tunel 9 | 1 | DA | 502 | 208 | 1938 | Bistrita-Nasaud | |||
82 | Lunca 1 | 1 | NU | 201 | 205 | 1902 | Valcea | |||
83 | Lunca 2 | 1 | NU | 201 | 205 | 1983 | Valcea | |||
84 | Teleajen | 1 | NU | 304 | 201 | 1908 | Prahova | |||
85 | Mures (Lipova) | 1 | NU | 213 | 200 | 1897 | Arad | |||
86 | Paducelul | 1 | NU | 409 | 199 | 1949 | Maramures | |||
87 | Putna | 2 | DA | 500 | 196 | 1942 | Vrancea | |||
88 | Arges (vechi) | 1 | NU | 902 | 194 | 1869 | 2005 | Giurgiu | ||
89 | Pucioasa | 1 | NU | 904 | 190 | 1912 | Dambovita | |||
90 | Luncociu de Jos | 1 | NU | 209 | 188 | 1945 | 1997 | Hunedoara | ||
91 | Gibesti | 1 | NU | 219 | 185 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
92 | Hagau | 1 | NU | 209 | 180 | 1939 | 1997 | Hunedoara | ||
93 | Ulmeni | 1 | NU | 400 | 180 | 1886 | Maramures | |||
94 | Arges | 2 | DA | 900 | 177 | 1972 | Giurgiu | |||
95 | Buzau | 1 | NU | 600 | 176 | 1949 | Braila | |||
96 | Jiu 1 | 1 | DA | 221 | 170 | 1967 | Gorj | |||
97 | Jiu 2 | 1 | DA | 221 | 170 | 1983 | Gorj | |||
98 | Dragodava | 1 | NU | 409 | 168.1 | 1949 | Maramures | |||
99 | Podu Ilii | 1 | NU | 200 | 167 | 1908 | 1948 | Brasov | ||
100 | Bicaz | 1 | NU | 509 | 166 | 1952 | Neamt | |||
101 | Merisani | 1 | NU | 906 | 164 | 1898 | Arges | |||
102 | Mures 1 (Mihalt) | 2 | DA | 300 | 164 | 1940 | Alba | |||
103 | Basca Chiojdului | 1 | NU | 504 | 162 | 1909 | Buzau | |||
104 | Larion | 1 | DA | 502 | 162 | 1938 | Bistrita-Nasaud | |||
105 | Borsec | 1 | NU | CFI | 160 | 1951 | 1996 | Harghita | ||
106 | Linia | 1 | NU | 219 | 160 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
107 | Somes | 1 | NU | 400 | 160 | 1890 | Salaj | |||
108 | Valea Iugani | 1 | NU | 607 | 160 | 1989 | 1990 | Iasi | ||
109 | Mures 2 (Mihalt) | 2 | DA | 200A | 160 | 2016 | Alba | |||
110 | Jiu 1 - Plesa | 1 | DA | 202 | 159 | 1924 | Gorj | |||
111 | Campina | 1 | NU | 301 | 158 | 1966 | Prahova | |||
112 | Cuci | 1 | NU | 405 | 158 | 1872 | Mures | |||
113 | Gheja | 1 | NU | 405 | 156 | 1871 | Mures | |||
114 | Carcea 1 | 1 | DA | 900 | 155 | 1944 | 2018 | Dolj | ||
115 | Carcea 2 | 1 | DA | 900 | 155 | 1970 | Dolj | |||
116 | Lunca de Sus | 1 | DA | 501 | 155 | 1897 | Harghita | |||
117 | Podul Olt 1 | 1 | NU | 200 | 154 | 1902 | Sibiu | |||
118 | Plopu | 1 | DA | 501 | 154 | 1974 | Bacau | |||
119 | 3 Jiu - Meri | 1 | DA | 202 | 153 | 1941 | Gorj | |||
120 | Oltet | 1 | NU | 901 | 152 | 1875 | Olt | |||
121 | Reni | 1 | NU | 700 | 152 | 1947 | Galati | |||
122 | Aldesti | 1 | NU | 219 | 150 | 1989 | 1991 | Valcea | ||
123 | Buzau 1 | 1 | NU | 504 | 150 | 1909 | Buzau | |||
124 | Buzau 2 | 1 | NU | 504 | 150 | 1909 | Buzau | |||
125 | Onesti (Nou) | 1 | DA | 501 | 150 | 1974 | Bacau | |||
126 | Onesti (Vechi) | 1 | DA | 501 | 150 | 1898 | 1974 | Bacau | ||
127 | 6 Jiu | 1 | DA | 202 | 149 | 1948 | Gorj | |||
128 | Burnareasa | 1 | NU | 409 | 148 | 1949 | Maramures | |||
129 | Valea Crangata | 1 | NU | 409 | 148 | 1949 | Maramures | |||
130 | Neagra | 1 | DA | 502 | 148 | 1965 | Suceava | |||
131 | Simeria Veche | 2 | DA | 200 | 146 | 2016 | Hunedoara | |||
132 | Popesti | 1 | NU | 219 | 145 | 1989 | 1990 | Valcea | ||
133 | Cernele | 1 | NU | 209 | 144 | 1961 | 1997 | Hunedoara | ||
134 | Crivadia 2 | 1 | DA | 202 | 144 | 1978 | Hunedoara | |||
135 | Jiu | 1 | DA | 221 | 144 | 1967 | Gorj | |||
136 | Tarnava Mare | 2 | DA | 300 | 144 | 2018 | Sibiu | |||
137 | Falciu | 1 | NU | 603 | 143 | 1898 | Vaslui | |||
138 | Gilort | 1 | DA | 202 | 142 | 1983 | 1996 | Gorj | ||
139 | Crisul Negru | 1 | NU | 310 | 140 | 1924 | Bihor | |||
140 | Ialomita | 1 | NU | 802 | 140 | 1886 | Ialomita | |||
141 | Ungheni | 1 | NU | 600 | 140 | 1970 | Iasi | |||
142 | Prahova | 2 | DA | 500 | 140 | 1969 | Prahova | |||
143 | Palanca | 1 | DA | 501 | 139 | 1974 | Bacau | |||
144 | Popiu | 1 | DA | 501 | 139 | 1974 | Bacau | |||
145 | Golotreni | 1 | NU | 201 | 138 | 1905 | 2005 | Valcea | ||
146 | Olt 2 | 1 | DA | 300 | 138 | 1974 | Brasov | |||
147 | Tarnava Mare 1 | 1 | DA | 300 | 138 | 1948 | 2018 | Sibiu | ||
148 | Valea Cioatelor | 1 | NU | 409 | 137 | 1949 | Bistrita-Nasaud | |||
149 | Jiu 3 - Similoi | 1 | DA | 202 | 137 | 1948 | Gorj | |||
150 | Bucsoaia | 1 | DA | 502 | 136 | 1888 | Suceava | |||
151 | 8 Anina - Jitin | 1 | NU | 925 | 136 | 1863 | Caras-Severin | |||
152 | Poiana Florilor | 1 | NU | 403 | 136 | 1931 | Brasov | |||
153 | Talmaciu | 1 | NU | 201 | 136 | 1897 | Sibiu | |||
154 | Topolnita 3 | 2 | NU | 900 | 136 | 1969 | Mehedinti | |||
155 | Sighisoara | 2 | DA | 300 | 134.6 | 2018 | Mures | |||
156 | Olt 1 | 1 | DA | 300 | 134 | 1873 | Brasov | |||
157 | Tarnava Mare 2 | 1 | DA | 300 | 134 | 1872 | 2018 | Sibiu | ||
158 | Canal Siret-Baragan | 2 | DA | 500 | 132 | 1989 | Vrancea | |||
159 | CEN Cernavoda 2 | 1 | NU | 805 | 132 | 1986 | Constanta | |||
160 | Gilort 2 | 1 | NU | 202 | 132 | 1983 | 2000 | Gorj | ||
161 | Raul Bicaz | 1 | NU | 509 | 132 | 1952 | Neamt | |||
162 | Motru | 1 | DA | 914 | 132 | 1962 | Gorj | |||
163 | Crisul Repede 1 | 1 | NU | 300 | 130 | 1870 | Bihor | |||
164 | Lespezi | 1 | NU | 509 | 130 | 1885 | Bacau | |||
165 | Luncavat | 1 | NU | 205 | 130 | 1988 | Valcea | |||
166 | Olt | 1 | NU | 300 | 130 | 1936 | Brasov | |||
167 | Pangarati | 1 | NU | 509 | 130 | 1952 | Neamt | |||
168 | Lunca Siret | 2 | DA | 704 | 130 | 1933 | Vrancea | |||
169 | Suceava | 1 | DA | 502 | 130 | 1965 | Suceava | |||
170 | Coada Malului | 1 | NU | 304 | 128 | 1908 | Prahova | |||
171 | Tarcau | 1 | NU | 509 | 128 | 1952 | Neamt | |||
172 | Valea de Brazi | 1 | NU | 214 | 128 | 1892 | 2000 | Hunedoara | ||
173 | Ghimes | 1 | DA | 501 | 128 | 1897 | Bacau | |||
174 | Ialomita 1 | 1 | DA | 702 | 128 | 1887 | Ialomita | |||
175 | Ialomita 2 | 1 | DA | 702 | 128 | 1978 | Ialomita | |||
176 | Slatincu Mare | 1 | DA | 900 | 128 | 1967 | Mehedinti | |||
177 | Uz | 1 | DA | 501 | 128 | 1898 | Bacau | |||
178 | Strambatura | 1 | NU | 409 | 127.9 | 1949 | Maramures | |||
179 | Olt | 1 | NU | 300 | 126 | 1940 | Brasov | |||
180 | Oltet | 1 | NU | 910 | 126 | 1887 | Olt | |||
181 | Talmaciu | 1 | NU | 200 | 126 | 1895 | Sibiu | |||
182 | Valea Popii | 1 | NU | 200 | 126 | 1897 | Sibiu | |||
183 | Vistea | 1 | NU | 409 | 126 | 1949 | Bistrita-Nasaud | |||
184 | Pascani | 2 | DA | 606 | 126 | 1978 | Iasi | |||
185 | Stoieneasa | 1 | NU | 209 | 125 | 1963 | 1997 | Hunedoara | ||
186 | Bogata | 1 | NU | 405 | 124 | 1871 | Mures | |||
187 | Crisul Alb | 1 | NU | 310 | 124 | 1924 | Arad | |||
188 | Crisul Repede 2 | 1 | NU | 300 | 124 | 1983 | Bihor | |||
189 | Raul Doamnei | 1 | NU | 905 | 124 | 1887 | Arges | |||
190 | Podul Olt 2 | 1 | NU | 201 | 123 | 1897 | Sibiu | |||
191 | Valea Prihodului | 1 | NU | 409 | 123 | 1949 | Maramures | |||
192 | Ramnicu Sarat | 1 | DA | 500 | 122 | 1881 | Buzau | |||
193 | Stupca | 1 | DA | 502 | 122 | 1965 | Suceava | |||
194 | Breaza 1 | 2 | DA | 300 | 120 | 2011 | Prahova | |||
195 | Milcov | 2 | DA | 500 | 120 | 1942 | Vrancea | |||
196 | Somesul Mare 1 | 1 | DA | 400 | 120 | 1978 | Bistrita-Nasaud | |||
197 | Somesul Mare 2 | 1 | DA | 400 | 120 | 1980 | Bistrita-Nasaud | |||
198 | Targu Ocna | 1 | DA | 501 | 120 | 1898 | Bacau | |||
199 | Sieu | 1 | NU | 406 | 118 | 1886 | Bistrita-Nasaud | |||
200 | Vadeni | 1 | NU | CFF | 118 | 1985 | 1998 | Gorj | ||
201 | Valea Colibelor | 1 | NU | 409 | 117 | 1949 | Maramures | |||
202 | Ialomita | 1 | NU | 700 | 116.4 | 1943 | Ialomita | |||
203 | Cerna | 1 | NU | 205 | 116 | 1988 | Valcea | |||
204 | Vedea 1 | 1 | DA | 900 | 116 | 1947 | Teleorman | |||
205 | Vedea 2 | 1 | DA | 900 | 116 | 1972 | Teleorman | |||
206 | 5 Jiu | 1 | DA | 202 | 115 | 1948 | Gorj | |||
207 | Amaradia 1 | 1 | DA | 900 | 115 | 1875 | Dolj | |||
208 | 3 Anina | 1 | NU | 925 | 113 | 1863 | Caras-Severin | |||
209 | Crisul Negru | 1 | NU | 314 | 112 | 1897 | Bihor | |||
210 | Jiu 2 - Leurzeaua | 1 | DA | 202 | 112 | 1941 | Gorj | |||
211 | Lunca Asau | 1 | DA | 501 | 112 | 1899 | Bacau | |||
212 | Canal Siret-Baragan | 2 | DA | 500 | 110 | 1989 | Vrancea | |||
213 | Buzoaiele | 1 | NU | 700 | 110 | 1943 | Braila | |||
214 | CET Turceni | 1 | NU | 221 | 110 | 1967 | Gorj | |||
215 | Argesel | 1 | NU | 905 | 108 | 1887 | Arges | |||
216 | Dambovita - Banesti | 2 | NU | 904 | 108 | 1982 | Dambovita | |||
217 | DN7 | 1 | NU | 200 | 108 | 1980 | Sibiu | |||
218 | Ludus | 1 | NU | 406 | 108 | 1886 | Mures | |||
219 | Vedea | 1 | NU | 907 | 108 | 1887 | Teleorman | |||
220 | Rachiti | 1 | DA | 502 | 108 | 1938 | Bistrita-Nasaud | |||
221 | Rosia | 1 | DA | 502 | 108 | 1937 | Bistrita-Nasaud | |||
222 | Amaradia 2 | 1 | DA | 900 | 106 | 1978 | Dolj | |||
223 | Mures | 1 | NU | 407 | 106 | 1915 | 1997 | Mures | ||
224 | Raul Targului | 1 | NU | 905 | 106 | 1972 | Arges | |||
225 | Uricani 1 | 1 | NU | 214 | 106 | 1892 | 2014 | Hunedoara | ||
226 | Lunca | 1 | DA | 501 | 106 | 1897 | Harghita | |||
227 | Ramna | 2 | DA | 500 | 106 | 1942 | Vrancea | |||
228 | Molid | 1 | DA | 502 | 105 | 1975 | Suceava | |||
229 | Simeria Veche A | 1 | DA | 200 | 105 | 1868 | 2017 | Hunedoara | ||
230 | Simeria Veche B | 1 | DA | 200 | 105 | 1979 | 2014 | Hunedoara | ||
231 | Timis | 1 | DA | 900 | 105 | 1974 | Timis | |||
232 | Vama | 1 | DA | 502 | 105 | 1970 | Suceava | |||
233 | Doftana | 1 | NU | 301 | 104 | 1975 | Prahova | |||
234 | Doftana | 1 | NU | 301 | 104 | 1882 | Prahova | |||
235 | Visa 2 | 1 | DA | 300 | 104 | 1948 | 2018 | Sibiu | ||
236 | Visa 3 | 1 | DA | 300 | 104 | 1948 | 2018 | Sibiu | ||
237 | 6 Anina | 1 | NU | 925 | 103 | 1863 | Caras-Severin | |||
238 | Bistrita | 1 | NU | Govora | 102 | 1934 | Valcea | |||
239 | Crisul Negru | 1 | NU | 314 | 102 | 1897 | Bihor | |||
