Capacitati de productie a energiei electrice din judetul Olt
Judetul Olt:
Populatie totala: 436.010 locuitori***
Populatie urbana: 190.415 locuitori***
Populatie rurala: 245.595 locuitori***
Putere instalata 1989: 273.00 MW
Putere instalata 2020: 443.145MW
PI celei mai mari centrale din judet: 53 MW
PI celei mai mici centrale din judet: 0.024 MW
% din total PI in SEN in 2020: 2.2%
Productie energetica medie din 2018*: 1.110 GWh
% productie energetica din total SEN in 2020: 1.7%
Consum energetic mediu din 2018**: 1.176 GWh
% consum energetic din total SEN in 2020: 1.8%
Excedent / deficit energetic anual: - 66 GWh
Total centrale de generare a energiei electrice in functiune din judetul Olt la 1 ianuarie 2020: 34
CEF - 25
CETD - 1
CHE - 8
Raul Olt reprezinta principala resursa de generare a curentului electric in judet, in 1989 doua hidrocentrale se aflau in executie si o ultima la Izlaz de planifica a fi construita. Dupa 1989 doar cele deja incepute apuca a fi finalizate, una in 1992 si a doua in 2000.
Investitiile private se directioneaza majoritar spre parcuri fotovoltaice si aduc un aport de peste 63MW, de asemenea se concretizeaza constructia unei centrale unice in tara pana in acest moment, aceasta folosind exclusiv deseurile menajere create de activitatea antropica pentru a generara energie electrica.
Capacitati de productie a energiei electrice in judetul Olt in anul 2020. |
TOTAL | 443.145 | 273 | in MW | ||||||||
Denumire Centrala | AN PIF | AN SIF | Localitate centrala | Judet centrala | Nr Grup | Putere electrica actuala (MW) | Putere electrica 1989 (MW) | Denumire Energie Primara | Tip combustibil | ||
CEF Arinna I -Osica de Sus | 2013 | Osica de Sus | Olt | 1 | 7.5 | Solar | |||||
CEF Bals AutoTransCOM | 2013 | Bals [OT] | Olt | 1 | 0.085 | Solar | |||||
CEF Bobicesti AutoTransCOM | 2013 | Bobicesti | Olt | 1 | 0.66 | Solar | |||||
CEF Bobicesti 2 MILENIUM INVEST[OT] | 2013 | Bobicesti | Olt | 1 | 0.75 | Solar | |||||
CEF Bobicesti 2 RC DEVELPMENT DVA RO[OT] | 2013 | Bobicesti | Olt | 1 | 1.59 | Solar | |||||
CEF Bobicesti 3-REINVEST URZICENI [OT] | 2013 | Bobicesti | Olt | 1 | 0.75 | Solar | |||||
CEF Bobicesti 3-REINVEST URZICENI [OT] | 2013 | Bobicesti | Olt | 1 | 3.18 | Solar | |||||
CEF Bobicesti Romkumulo-[OT] | 2013 | Bobicesti | Olt | 1 | 9.54 | Solar | |||||
CEF Caracal [OT] | 2013 | Caracal | Olt | 1 | 6.4 | Solar | |||||
CEF Caracal Sedum [OT] | 2013 | Caracal | Olt | 1 | 0.934 | Solar | |||||
CEF Curtisoara [OT] | 2014 | Curtisoara | Olt | 1 | 2.49 | Solar | |||||
CEF Grojdibodu [OT] | 2013 | Grojdibodu | Olt | 1 | 9.936 | Solar | |||||
CEF Icoana 1 [OT] | 2014 | ICOANA [OT] | Olt | 1 | 2 | Solar | |||||
CEF Piatra Olt | 2013 | Piatra Olt | Olt | 1 | 0.999 | Solar | |||||
CEF Redea I | 2013 | Redea | Olt | 2.16 | Solar | ||||||
CEF Redea II SOLEK PROJECT TAU | 2013 | Redea | Olt | 1 | 2.5 | Solar | |||||
CEF Redea RC DEV DESET RO[OT] | 2013 | Redea | Olt | 1 | 0.991 | Solar | |||||
CEF Redea RC DEV DEVAT RO[OT] | 2013 | Redea | Olt | 1 | 0.9955 | Solar | |||||
CEF Redea RC DEV OSUM [OT] | 2013 | Redea | Olt | 1 | 0.9955 | Solar | |||||
CEF Scornicesti [OT] | 2016 | Scornicesti | Olt | 1 | 0.957 | Solar | |||||
CEF Scornicesti 2 [OT] | 2013 | Scornicesti | Olt | 1 | 0.962 | Solar | |||||
CEF Scornicesti Moldoveni [OT] | 2014 | Scornicesti | Olt | 1 | 2.996 | Solar | |||||
CEF Slatina 1 [OT] | 2013 | Slatina [OT] | Olt | 1 | 1.6 | Solar | |||||
CEF Slatina str.Cireasov | 2016 | Slatina | Olt | 0.024 | Solar | ||||||
CEF Stoicanesti [OT] | 2013 | Stoicanesti | Olt | 1 | 2.52 | Solar | |||||
CET deseuri Perieti | 2013 | Perieti [OT] | Olt | 1 | 0.63 | Deseuri | |||||
CHE ARCESTI | 1980 | Plescoiu | Olt | 2 | 38 | 38 | Hidro | ||||
CHE DRAGANESTI | 1989 | Draganesti-Olt | Olt | 4 | 53 | 53 | Hidro | ||||
CHE FRUNZARU | 1989 | Babiciu | Olt | 4 | 53 | 53 | Hidro | ||||
CHE IPOTESTI | 1988 | Coteana | Olt | 4 | 53 | 53 | Hidro | ||||
CHE IZBICENI | 2000 | Giuvarasti | Olt | 4 | 53 | Hidro | |||||
CHE RUSANESTI | 1992 | Cilieni | Olt | 4 | 53 | Hidro | |||||
CHE SLATINA | 1982 | Slatioara (Olt) | Olt | 2 | 26 | 26 | Hidro | ||||
CHE STREJESTI | 1979 | STREJESTI | Olt | 2 | 50 | 50 | Hidro | ||||
PI - putere instalata
SEN - sistemul energetic national
MW - megawatt (1MW=1.000KW)
PIF - punere in functiune
SIF - scoatere din functiune
CEF - centrala electrica fotovoltaica
CET - centrala electro-termica
CEB - centrala electrica pe biomasa
CETB - centrala electrica pe biogaz
CETD - centrala electrica pe deseuri
CETG - centrala electrica geotermala
CETR - centrala electrica pe baza de energie reziduala
CEE - centrala electrica eoliana
CHE - centrala hidro-electrica PI>10MW
CNE - centrala nuclear electrica
CT - centrala termica
MHC - microhidrocentrala PI <10MW
CHP - Combined Heat and Power/Cogeneration
G2P - Gas to Power
* Productie energetica medie in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: total productie de energie electrica in GWh / totala putere instalata in MW pe surse de generare * puterea instalata pe surse de generare din judet.
** Consumul energetic mediu in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: consumul totala de energie electrica in GWh / total populatie urbana x2 + total populatie rurala x1 totul inmultit u populatia urbana x2 + poupatia rurala x1 a judetului.
*** Populatia dupa domiciliul de resedinta in decembrie 2019 - INSSE
Surse:
INSSE
Hidroelectrica
Transelectrica
Nuclearelectrica
Comentarii
Trimiteți un comentariu