Capacitati de productie a energiei electrice din judetul Satu Mare
Judetul Satu Mare:
Populatie totala: 387.317 locuitori***
Populatie urbana: 184.887 locuitori***
Populatie rurala: 202.430 locuitori***
Putere instalata 1989: 0.00 MW
Putere instalata 2020: 82.418 MW
PI celei mai mari centrale din judet: 56.112 MW
PI celei mai mici centrale din judet: 0.024 MW
% din total PI in SEN in 2020: 0.4%
Productie energetica medie din 2018*: 142 GWh
% productie energetica din total SEN in 2020: 0.2%
Consum energetic mediu din 2018**: 1.074 GWh
% consum energetic din total SEN in 2020: 1.7%
Excedent / deficit energetic anual: - 933 GWh
Total centrale de generare a energiei electrice in functiune din judetul Satu Mare la 1 ianuarie 2020: 43
CEF - 38
CETB - 2
MHC - 3
Inainte de 1989 in judetul Satu Mare nu existau unitati de producere a energiei electrice. Astazi avem aici cel mai mare parc fotovoltaic din tara cu o putere instalata de 56.112 MW. Toata energia produsa in judet astazi provine din surse sustenabile de productie a energiei electrice.
| Capacitati de productie a energiei electrice in judetul Satu Mare in anul 2020. |
| TOTAL | 82.418 | 0 | in MW | ||||||||
| Denumire Centrala | AN PIF | AN SIF | Localitate centrala | Judet centrala | Nr Grup | Putere electrica actuala (MW) | Putere electrica 1989 (MW) | Denumire Energie Primara | Tip combustibil | ||
| CEF Acas [SM] | 2013 | Acas | Satu Mare | 1 | 3 | Solar | |||||
| CEF Becu Negresti Oas | 2016 | Negresti-Oas | Satu Mare | 1 | 0.08 | Solar | |||||
| CEF Camin [SM] | 2012 | Camin | Satu Mare | 1 | 0.05016 | Solar | |||||
| CEF Capleni [SM] | 2013 | Capleni | Satu Mare | 1 | 0.93 | Solar | |||||
| CEF Carei 1 Giczei [SM] | 2013 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.024 | Solar | |||||
| CEF Carei 2 EDEX [SM] | 2013 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.33 | Solar | |||||
| CEF Carei 3 [SM] | 2013 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.06 | Solar | |||||
| CEF Carei 4 [SM] | 2013 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.08 | Solar | |||||
| CEF Carei 5 [SM] | 2013 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.93 | Solar | |||||
| CEF Carei 6 [SM] | 2013 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.03 | Solar | |||||
| CEF Carei AGRO TRIO | 2013 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.055 | Solar | |||||
| CEF Cean [SM] | 2013 | Cean | Satu Mare | 1 | 0.119 | Solar | |||||
| CEF Certeze [SM] | 2013 | Certeze | Satu Mare | 1 | 0.08 | Solar | |||||
| CEF Chereusa [SM] | 2012 | Santau | Satu Mare | 1 | 0.068 | Solar | |||||
| CEF Chereusa 2 [SM] | 2012 | Santau | Satu Mare | 1 | 0.95 | Solar | |||||
| CEF Ciuperceni [SM] | 2013 | Ciuperceni [SM] | Satu Mare | 1 | 56.112 | Solar | |||||
| CEF Doba [SM] | 2013 | Doba | Satu Mare | 1 | 4.995 | Solar | |||||
| CEF DOROLT | 2013 | Dorolt | Satu Mare | 1 | 0.986 | Solar | |||||
| CEF Hrip [SM] | 2019 | Hrip | Satu Mare | 1 | 0.95 | Solar | |||||
| CEF LAzuri [SM] | 2016 | Lazuri | Satu Mare | 1 | 0.083 | Solar | |||||
| CEF Lipau [SM] | 2013 | Lipau | Satu Mare | 1 | 0.9 | Solar | |||||
| CEF Madaras [SM] | 2012 | Madaras [SM] | Satu Mare | 1 | 0.14 | Solar | |||||
| CEF Martinesti [SM] | 2013 | Martinesti | Satu Mare | 1 | 0.996 | Solar | |||||
| CEF Negresti Oas | 2014 | Negresti-Oas | Satu Mare | 1 | 0.941 | Solar | |||||
| CEF Odoreu [SM] | 2013 | Odoreu | Satu Mare | 1 | 0.3992 | Solar | |||||
| CEF Paulian [SM] | 2013 | Paulian | Satu Mare | 1 | 0.96 | Solar | |||||
| CEF Piscolt [SM] | 2013 | PISCOLT | Satu Mare | 1 | 0.749 | Solar | |||||
| CEF Ruseni [SM] | 2013 | Ruseni | Satu Mare | 1 | 0.1 | Solar | |||||
| CEF Sancrai [SM] | 2013 | Sancrai [SM] | Satu Mare | 1 | 0.2 | Solar | |||||
| CEF Scaseni | 2013 | Satu Mare [SM] | Satu Mare | 1 | 0.998 | Solar | |||||
| CEF SFL TECHNOLOGIES [SM] | 2015 | Tasnad | Satu Mare | 1 | 0.567 | Solar | |||||
| CEF Supuru de Jos [SM] | 2016 | Supuru de Jos | Satu Mare | 1 | 0.051 | Solar | |||||
| CEF Tasnad 2 | 2013 | Tasnad | Satu Mare | 1 | 0.09 | Solar | |||||
| CEF Tiream [SM] | 2013 | Tiream | Satu Mare | 1 | 0.199 | Solar | |||||
| CEF Tiream 2 [SM] | 2013 | Tiream | Satu Mare | 1 | 0.195 | Solar | |||||
| CEF Tiream 3 [SM] | 2013 | Tiream | Satu Mare | 1 | 0.0998 | Solar | |||||
| CEF Valea Vinului [SM] | 2013 | Valea Vinului | Satu Mare | 1 | 0.696 | Solar | |||||
| CEF MW TRADE | 2016 | Carei | Satu Mare | 1 | 0.102 | Solar | |||||
| CETB Ardud [SM] | 2015 | Ardud | Satu Mare | 1 | 1.487 | Biogaz | gunoi de grajd | ||||
| CETB Satu Mare | 2014 | Satu Mare [SM] | Satu Mare | 1 | 0.35 | Biogaz | gunoi de grajd | ||||
| MHC Calinesti Oas [SM] | 2014 | Calinesti Oas | Satu Mare | 1 | 0.7 | Hidro | |||||
| MHC Huta Certeze1[SM] | 2013 | Huta Certeze | Satu Mare | 1 | 0.513 | Hidro | |||||
| MHC Huta Certeze2 [SM] | 2013 | Huta Certeze | Satu Mare | 1 | 1.073 | Hidro | |||||
PI - putere instalata
SEN - sistemul energetic national
MW - megawatt (1MW=1.000KW)
PIF - punere in functiune
SIF - scoatere din functiune
CEF - centrala electrica fotovoltaica
CET - centrala electro-termica
CEB - centrala electrica pe biomasa
CETB - centrala electrica pe biogaz
CETD - centrala electrica pe deseuri
CETG - centrala electrica geotermala
CETR - centrala electrica pe baza de energie reziduala
CEE - centrala electrica eoliana
CHE - centrala hidro-electrica PI>10MW
CNE - centrala nuclear electrica
CT - centrala termica
MHC - microhidrocentrala PI <10MW
CHP - Combined Heat and Power/Cogeneration
G2P - Gas to Power
* Productie energetica medie in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: total productie de energie electrica in GWh / totala putere instalata in MW pe surse de generare * puterea instalata pe surse de generare din judet.
** Consumul energetic mediu in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: consumul totala de energie electrica in GWh / total populatie urbana x2 + total populatie rurala x1 totul inmultit u populatia urbana x2 + poupatia rurala x1 a judetului.
*** Populatia dupa domiciliul de resedinta in decembrie 2019 - INSSE
Surse:
INSSE
Hidroelectrica
Transelectrica
Nuclearelectrica
Comentarii
Trimiteți un comentariu