Capacitati de productie a energiei electrice din judetul Mures
Judetul Mures:
Populatie totala: 592.206 locuitori***
Populatie urbana: 308.435 locuitori***
Populatie rurala: 283.771 locuitori***
Putere instalata 1989: 1095.45 MW
Putere instalata 2020: 334.847MW
PI celei mai mari centrale din judet: 300 MW
PI celei mai mici centrale din judet: 0.009 MW
% din total PI in SEN in 2020: 1.6%
Productie energetica medie din 2018*: 1.065 GWh
% productie energetica din total SEN in 2020: 1.6%
Consum energetic mediu din 2018**: 1.691 GWh
% consum energetic din total SEN in 2020: 2.6%
Excedent / deficit energetic anual: - 626 GWh
Total centrale de generare a energiei electrice in functiune din judetul Mures la 1 ianuarie 2020: 38
CEF - 17
CET - 2
MHC - 19
Din 1989 pana azi puterea totala instalata a judetului a scazut cu 760 MW. Centrala termoelectrica Fantanele ce functiona pe gaz este inchisa in 1996 si demolata dupa 2010. Centrala Iernut si-a inchis doua grupuri si altele doua au trecut din 2016 in conservare datorita nerespectarii normelor de poluare astfel se pierd 500MW din puterea instalata. In 2015 se demareaza constructia unei noi centrale termoelectrice pe gaz la Iernut, cu doua grupuri ce vor genera o putere totala de 430MW. ce se doreste a fi finalizata in anul 2021. Odata finalizata aceasta centrala, cea veche va fi pusa in conservare sau demolata.
Sectorul privat a infiintat parcuri fotovoltaice ce insumeaza aproximatvi 20MW putere instaltata cat si microhidrocentrale cu o putere instalata de aproximativ 8 MW.
La Rastolnita, Hidroelectrica lucreaza din 1989 sa finalizeze un baraj si o hidrocentrala ce va avea o putere instalata de 35 MW dar din pacate fondurile sunt suspendate periodic si proiectul mai mult stagneaza decat sa inainteze.
Capacitati de productie a energiei electrice in judetul Mures in anul 2020. |
TOTAL | 334.8465 | 1095.451 | in MW | ||||||||
Denumire Centrala | AN PIF | AN SIF | Localitate centrala | Judet centrala | Nr Grup | Putere electrica actuala (MW) | Putere electrica 1989 (MW) | Denumire Energie Primara | Tip combustibil | ||
CEF Agristeu [MS] | 2013 | Agristeu | Mures | 1 | 0.997 | Solar | |||||
CEF Cristesti [MS] | 2012 | Cristesti (MS) | Mures | 1 | 0.08 | Solar | |||||
CEF Cuci [MS] | 2013 | Cuci | Mures | 1 | 2.023 | Solar | |||||
CEF Ghindari [MS] | 2013 | GHINDARI | Mures | 1 | 2.4 | Solar | |||||
CEF ICLAND | 2013 | ICLAND | Mures | 1 | 0.816 | Solar | |||||
CEF IRUM REGHIN [MS] | 2013 | Reghin | Mures | 1 | 1.3 | Solar | |||||
CEF Miercurea Nirajului | 2012 | Miercurea Nirajului | Mures | 1 | 0.009 | Solar | |||||
CEF Mihesu de Campie | 2013 | Mihesu de Campie | Mures | 1 | 0.8 | Solar | |||||
CEF Mitresti [MS] | 2013 | Mitresti | Mures | 1 | 0.986 | Solar | |||||
CEF Raciu [MS] | 2013 | Raciu [MS] | Mures | 1 | 2.55 | Solar | |||||
CEF Sangeorgiu de Mures Fomco | 2012 | Sangeorgiu de Mures | Mures | 0.1 | Solar | ||||||
CEF SIGHISOARA 1- SEFAR | 2014 | Sighisoara | Mures | 0.94 | Solar | ||||||
CEF SIGHISOARA 2- SEFAR | 2015 | Sighisoara | Mures | 1 | 0.73 | Solar | |||||
CEF Sincraiu de Mures | 2013 | Sincraiu de Mures | Mures | 2.29 | Solar | ||||||
CEF Tg Mures ENERGOVERT | 2016 | Targu Mures | Mures | 1 | 0.14 | Solar | |||||
CEF Tg Mures MAPCOM LOGISTIK [MS] | 2013 | Targu Mures | Mures | 1 | 0.9995 | Solar | |||||
CEF Vidrasau [MS] | 2013 | Vidrasau | Mures | 1 | 2.55 | Solar | |||||
CET CIG TG Mures 1 | 1970 | 2010 | Targu Mures | Mures | 2 | 0 | 9 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET CIG TG Mures 2 | 1970 | 2010 | Targu Mures | Mures | 2 | 0 | 19 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Energomur | 1980 | 2011 | Targu Mures | Mures | 1 | 0 | 0.51 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Fantanele | 1959 | 1996 | Fantanele | Mures | 6 | 0 | 250 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Iernut | 1963 | Iernut | Mures | 2 | 300 | 800 | Hidrocarburi | gaz metan | |||
CET Ludus | 2002 | Ludus | Mures | 1 | 6 | Hidrocarburi | gaz metan | ||||
CET UPSOM | 1960 | 2008 | Ocna Mures | Mures | 3 | 0 | 13.9 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
MHC Bezid | 1989 | Mures | 1 | 0.32 | 0.32 | Hidro | |||||
MHC Fancel | 2014 | Ibanesti | Mures | 1 | 1.201 | Hidro | |||||
MHC Fantanele | 2014 | Mures | 0.693 | Hidro | |||||||
MHC Ilies 1 | 2007 | Rastolita | Mures | 1 | 0.23 | Hidro | |||||
MHC Ilies 2 | 2007 | Rastolita | Mures | 1 | 0.207 | Hidro | |||||
MHC Iod 1 | 2007 | Rastolita | Mures | 1 | 0.16 | Hidro | |||||
MHC Iod 1 | 2007 | Rastolita | Mures | 2 | 0.16 | Hidro | |||||
MHC Iod 2 | 2007 | Rastolita | Mures | 1 | 0.14 | Hidro | |||||
MHC Iod 2 | 2007 | Rastolita | Mures | 2 | 0.14 | Hidro | |||||
MHC Iod 3 | 2007 | Rastolita | Mures | 1 | 0.205 | Hidro | |||||
MHC Iod 3 | 2007 | Rastolita | Mures | 2 | 0.205 | Hidro | |||||
MHC ISTICEU | 2008 | Hodac | Mures | 1 | 0.95 | Hidro | |||||
MHC Mesterita | 1981 | Mures | 1 | 0.321 | 0.321 | Hidro | |||||
MHC N2 CHIHERU DE JOS | 2015 | Mures | 1.646 | Hidro | |||||||
MHC Rastolnita | 1994 | Mures | 1 | 0.758 | Hidro | ||||||
MHC Sacadat 1[MS] | 2008 | Sovata | Mures | 1 | 0.18 | Hidro | |||||
MHC Sacadat 2 [MS] | 2008 | Sovata | Mures | 1 | 0.33 | Hidro | |||||
MHC Secus | 2013 | Mures | 1 | 0.39 | Hidro | ||||||
MHC Targu Mures | 1986 | Mures | 3 | 0.9 | 0.9 | Hidro | |||||
MHC Targu Mures | 1960 | 2010 | Mures | 3 | 0 | 1.5 | Hidro | ||||
PI - putere instalata
SEN - sistemul energetic national
MW - megawatt (1MW=1.000KW)
PIF - punere in functiune
SIF - scoatere din functiune
CEF - centrala electrica fotovoltaica
CET - centrala electro-termica
CEB - centrala electrica pe biomasa
CETB - centrala electrica pe biogaz
CETD - centrala electrica pe deseuri
CETG - centrala electrica geotermala
CETR - centrala electrica pe baza de energie reziduala
CEE - centrala electrica eoliana
CHE - centrala hidro-electrica PI>10MW
CNE - centrala nuclear electrica
CT - centrala termica
MHC - microhidrocentrala PI <10MW
CHP - Combined Heat and Power/Cogeneration
G2P - Gas to Power
* Productie energetica medie in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: total productie de energie electrica in GWh / totala putere instalata in MW pe surse de generare * puterea instalata pe surse de generare din judet.
** Consumul energetic mediu in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: consumul totala de energie electrica in GWh / total populatie urbana x2 + total populatie rurala x1 totul inmultit u populatia urbana x2 + poupatia rurala x1 a judetului.
*** Populatia dupa domiciliul de resedinta in decembrie 2019 - INSSE
Surse:
INSSE
Hidroelectrica
Transelectrica
Nuclearelectrica
Comentarii
Trimiteți un comentariu