Capacitati de productie a energiei electrice din judetul Maramures
Judetul Maramures:
Populatie totala: 375.586 locuitori***
Populatie urbana: 225.671 locuitori***
Populatie rurala: 149.915 locuitori***
Putere instalata 1989: 2.01 MW
Putere instalata 2020: 44.618MW
PI celei mai mari centrale din judet: 9.188 MW
PI celei mai mici centrale din judet: 0.078 MW
% din total PI in SEN in 2020: 0.2%
Productie energetica medie din 2018*: 113 GWh
% productie energetica din total SEN in 2020: 0.2%
Consum energetic mediu din 2018**: 1.568 GWh
% consum energetic din total SEN in 2020: 2.4%
Excedent / deficit energetic anual: - 1.454 GWh
Total centrale de generare a energiei electrice in functiune din judetul Maramures la 1 ianuarie 2020: 30
CEF - 7
CETB - 1
MHC - 22
In 1989 in judetul Maramures erau in functiune doar 2 microhidrocentrale cu o putere instalata de 2.01 MW. Astazi, dupa 30 de ani avem instalate alte 20 de microhidrocentrale dintre care MHC Sapanta cu o putere instalata de 9.188 MW, este centrala hidroenergetica cu cea mai mare putere instalata din domeniul privat in Romania. Pe teritoriul judetului s-au mai dezvoltat 7 parcuri fotovoltaice si o centrala termoelectrica pe biogaz.
Capacitati de productie a energiei electrice in judetul Maramures in anul 2020. |
TOTAL | 44.618 | 2.01 | in MW | ||||||||
Denumire Centrala | AN PIF | AN SIF | Localitate centrala | Judet centrala | Nr Grup | Putere electrica actuala (MW) | Putere electrica 1989 (MW) | Denumire Energie Primara | Tip combustibil | ||
CEF CEHU 1si 2 [MM] | 2013 | Arinis | Maramures | 3.685 | Solar | ||||||
CEF Coltau [MM] | 2013 | Coltau | Maramures | 1 | 0.966 | Solar | |||||
CEF Coltau 2 [MM] | 2013 | Coltau | Maramures | 1 | 2.52 | Solar | |||||
CEF Cozmircom [MM] | 2013 | Baia Sprie | Maramures | 1 | 0.3 | Solar | |||||
CEF Remetea Chioarului [MM] | 2013 | REMETEA CHIOARULUI | Maramures | 1 | 0.224 | Solar | |||||
CEF STEJERA [MM] | 2013 | Stejera [MM] | Maramures | 1 | 0.996 | Solar | |||||
CEF Ulmeni EXTRUPLAST [MM] | 2013 | Ulmeni (MM) | Maramures | 1 | 0.078 | Solar | |||||
CETB Seini | 2016 | Maramures | 1 | 0.37 | Biogaz | gunoi de grajd | |||||
MHC Baia de Fier | 2008 | BAIA DE FIER | Maramures | 2 | 0.75 | Hidro | |||||
MHC Baicu 1 [MM] | 2013 | Dragomiresti [MM] | Maramures | 1 | 0.746 | Hidro | |||||
MHC Baicu 2 [MM] | 2013 | Dragomiresti [MM] | Maramures | 1 | 1.9 | Hidro | |||||
MHC Baita [MM] | 2014 | Baita [MM] | Maramures | 1 | 0.771 | Hidro | |||||
MHC Borsa Complex | 1989 | Borsa [MM] | Maramures | 5 | 1.418 | 1.418 | Hidro | ||||
MHC CHIUZBAIA | 2016 | Maramures | 0.75 | Hidro | |||||||
MHC Firiza 5 | 2015 | Blidari | Maramures | 1 | 0.998 | Hidro | |||||
MHC Firiza -Berdu [MM] | 2002 | Baia Mare | Maramures | 1 | 1.745 | Hidro | |||||
MHC I Stramtori – Firiza | 2002 | Bistrita | Maramures | 1 | 4.2 | Hidro | |||||
MHC II Nod presiune – Ferneziu | 2002 | Bistrita | Maramures | 1 | 1.285 | Hidro | |||||
MHC Izvoare | 1989 | Desesti | Maramures | 4 | 0.592 | 0.592 | Hidro | ||||
MHC Oltet 1 | 2008 | BAIA DE FIER | Maramures | 2 | 1.7 | Hidro | |||||
MHC Oltet 2 | 2008 | BAIA DE FIER | Maramures | 2 | 1.35 | Hidro | |||||
MHC Plopis-MHC Raul Cavnic [MM] | 2013 | Plopis | Maramures | 1 | 2.8 | Hidro | |||||
MHC Sapanta | 2005 | Sapanta | Maramures | 4 | 9.188 | Hidro | |||||
MHC Suciu | 1991 | Maramures | 1 | 0.336 | Hidro | ||||||
MHC Suciu-Minghet [MM] | 2013 | Grosii Tiblesului | Maramures | 1 | 0.995 | Hidro | |||||
MHC Suior 1 [MM] | 2012 | Baia Sprie | Maramures | 1 | 0.174 | Hidro | |||||
MHC Suior 2 [MM] | 2013 | Suior | Maramures | 1 | 0.503 | Hidro | |||||
MHC Valea Neagra1 [MM] | 2012 | Baia Mare | Maramures | 1 | 1.76 | Hidro | |||||
MHC Valea Neagra2 [MM] | 2012 | Baia Mare | Maramures | 1 | 0.8 | Hidro | |||||
MHC Viseut | 2001 | Borsa [MM] | Maramures | 3 | 0.718 | Hidro | |||||
PI - putere instalata
SEN - sistemul energetic national
MW - megawatt (1MW=1.000KW)
PIF - punere in functiune
SIF - scoatere din functiune
CEF - centrala electrica fotovoltaica
CET - centrala electro-termica
CEB - centrala electrica pe biomasa
CETB - centrala electrica pe biogaz
CETD - centrala electrica pe deseuri
CETG - centrala electrica geotermala
CETR - centrala electrica pe baza de energie reziduala
CEE - centrala electrica eoliana
CHE - centrala hidro-electrica PI>10MW
CNE - centrala nuclear electrica
CT - centrala termica
MHC - microhidrocentrala PI <10MW
CHP - Combined Heat and Power/Cogeneration
G2P - Gas to Power
* Productie energetica medie in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: total productie de energie electrica in GWh / totala putere instalata in MW pe surse de generare * puterea instalata pe surse de generare din judet.
** Consumul energetic mediu in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: consumul totala de energie electrica in GWh / total populatie urbana x2 + total populatie rurala x1 totul inmultit u populatia urbana x2 + poupatia rurala x1 a judetului.
*** Populatia dupa domiciliul de resedinta in decembrie 2019 - INSSE
Surse:
INSSE
Hidroelectrica
Transelectrica
Nuclearelectrica
Comentarii
Trimiteți un comentariu