Capacitati de productie a energiei electrice din judetul Arad
Judetul Arad:
Populatie totala: 470.846 locuitori***
Populatie urbana: 266.832 locuitori***
Populatie rurala: 204.014 locuitori***
Putere instalata 1989: 62.47 MW
Putere instalata 2020: 86.2188MW
PI celei mai mari centrale din judet: 50 MW
PI celei mai mici centrale din judet: 0.04 MW
% din total PI in SEN in 2020: 0.4%
Productie energetica medie din 2018*: 234 GWh
% productie energetica din total SEN in 2020: 0.4%
Consum energetic mediu din 2018**: 1.385 GWh
% consum energetic din total SEN in 2020: 2.1%
Excedent / deficit energetic anual: - 1.150 GWh
Total centrale de generare a energiei electrice in functiune din judetul Arad la 1 ianuarie 2020: 26
CEF - 22
CET - 1
CETB - 2
MHC - 1
In cei 30 de ani in judetul Arad infrastructura energetica nu a suferit prea multe modificari. S-a inchis CET 1 Arad, o termocentrala veche din 1964 pe functionare cu gaz care era pozitionata deja in mijlocul orasului. Datorita reducerii consumului de energie electrica de dupa 1989, CET 2 Arad a ramas cu investitii neterminate, unitatile 3 si 4 ce ar fi cumulat 100MW putere instalata nu au mai fost finalizate vreodata.
Sectorul privat a profitat de soarele puternic din Campia de Vest pentru a instala aproximativ 35MW in 22 de parcuri fotovoltaice. La marginea municipiului Arad s-a instalat o centrala pe biogaz care foloseste ca sursa de combustibil gazul metan generat de groapa de gunoi a orasului.
Capacitati de productie a energiei electrice in judetul Arad in anul 2020. |
TOTAL | 86.2188 | 62.47 | in MW | ||||||||
Denumire Centrala | AN PIF | AN SIF | Localitate centrala | Judet centrala | Nr Grup | Putere electrica actuala (MW) | Putere electrica 1989 (MW) | Denumire Energie Primara | Tip combustibil | ||
CEF Arad - MAXSTILE 1 | 2015 | Arad | Arad | 1 | 0.736 | Solar | |||||
CEF Arad - MAXSTILE 2 | 2015 | Arad | Arad | 1 | 0.69 | Solar | |||||
CEF Arad - SOLAR NEUARATH | 2015 | Arad | Arad | 1 | 0.042 | Solar | |||||
CEF Arad [AR] | 2013 | Arad | Arad | 1 | 0.62 | Solar | |||||
CEF Arad 2 [AR] | 2014 | Arad | Arad | 1 | 0.8 | Solar | |||||
CEF Arad Auto Schunn[AR] | 2014 | Arad | Arad | 1 | 0.299 | Solar | |||||
CEF Frumuseni [AR] | 2018 | Frumuseni | Arad | 1 | 0.5 | Solar | |||||
CEF Frumuseni [AR] | 2013 | Frumuseni | Arad | 1 | 3 | Solar | |||||
CEF INEU [AR] | 2016 | Ineu [AR] | Arad | 1 | 0.1 | Solar | |||||
CEF INEU [AR] | 2013 | Ineu [AR] | Arad | 1 | 0.9108 | Solar | |||||
CEF Lipova 1 [AR] | 2013 | Lipova | Arad | 1 | 0.91 | Solar | |||||
CEF Lipova 2 [AR] | 2013 | Lipova | Arad | 1 | 0.91 | Solar | |||||
CEF Lipova 3 [AR] | 2013 | Lipova | Arad | 1 | 0.911 | Solar | |||||
CEF PECICA | 2016 | Pecica | Arad | 1 | 0.04 | Solar | |||||
CEF QUALITYSOLAR | 2013 | Vinga | Arad | 1 | 0.99 | Solar | |||||
CEF SAGU (AR) | 2013 | Sagu | Arad | 1 | 2.46 | Solar | |||||
CEF Sebis 1 [AR] | 2013 | Sebis | Arad | 1 | 7.5 | Solar | |||||
CEF Sebis 2 [AR] | 2013 | Sebis | Arad | 1 | 7.5 | Solar | |||||
CEF SEMLAC EXCAVATION | 2016 | Arad | Arad | 1 | 0.414 | Solar | |||||
CEF Sofronea [AR] | 2014 | Sofronea | Arad | 1 | 2.996 | Solar | |||||
CEF Vladimirescu [AR] | 2016 | Vladimirescu [AR] | Arad | 1 | 0.957 | Solar | |||||
CEF Vladimirescu [AR] | 2019 | Vladimirescu [AR] | Arad | 1 | 0.952 | Solar | |||||
CET Arad 1 | 1964 | 2010 | Arad | Arad | 1 | 0 | 12 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Arad -lignit | 1989 | Arad | Arad | 1 | 50 | 50 | Carbune | lignit / gaz metan | |||
CETB COM ABM | 2015 | Arad | 1 | 0.988 | Biogaz | cereale | |||||
CETB deseuri ARAD | 2013 | Arad | Arad | 1 | 0.63 | Biogaz | gunoi | ||||
MHC Halmagel [AR} | 2013 | Halmagel | Arad | 1 | 0.363 | Hidro | |||||
MHC Iosascel | 1984 | Iosascel | Arad | 1 | 0 | 0.13 | Hidro | ||||
MHC Mocrea | 1986 | Mocrea | Arad | 1 | 0 | 0.06 | Hidro | ||||
MHC Sebis | 1988 | Sebis | Arad | 2 | 0 | 0.28 | Hidro | ||||
PI - putere instalata
SEN - sistemul energetic national
MW - megawatt (1MW=1.000KW)
PIF - punere in functiune
SIF - scoatere din functiune
CEF - centrala electrica fotovoltaica
CET - centrala electro-termica
CEB - centrala electrica pe biomasa
CETB - centrala electrica pe biogaz
CETD - centrala electrica pe deseuri
CETG - centrala electrica geotermala
CETR - centrala electrica pe baza de energie reziduala
CEE - centrala electrica eoliana
CHE - centrala hidro-electrica PI>10MW
CNE - centrala nuclear electrica
CT - centrala termica
MHC - microhidrocentrala PI <10MW
CHP - Combined Heat and Power/Cogeneration
G2P - Gas to Power
* Productie energetica medie in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: total productie de energie electrica in GWh / totala putere instalata in MW pe surse de generare * puterea instalata pe surse de generare din judet.
** Consumul energetic mediu in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: consumul totala de energie electrica in GWh / total populatie urbana x2 + total populatie rurala x1 totul inmultit u populatia urbana x2 + poupatia rurala x1 a judetului.
*** Populatia dupa domiciliul de resedinta in decembrie 2019 - INSSE
Surse:
INSSE
Hidroelectrica
Transelectrica
Nuclearelectrica
Comentarii
Trimiteți un comentariu