Top-ul tunelurilor (tunelelor) rutiere din Romania dupa lungime
metri de tunel construiti in Romania pe intervale de timp |
La capitolul tunele rutiere Romania sta extraordinar de slab desi 30% din suprafata tarii este ocupata de forme de relief montan, ce separa tara in doua. In prezent detinem 15 tuneluri rutiere cu o lungime totala 2538,6 m si 20 de semitunele cu estacade rutiere ce insumeaza 1239,0 m. Noroc ca Ceausescu a dat ordin sa se construiasca Transfagarasanul, care reprezinta aproximativ 60% din totalul infrastructurii rutiere de tuneluri si semituneluri ale tarii, ca altfel nu am fi avut ce top sa realizam.
Solutiile tehnice alese pentru strabaterea pe cale rutiera a muntiilor s-au realizat cu mari economii de bani, fapt ce a dus la constructia unor trasee anevoioase, cu foarte multe curbe, unele dintre ele extrem de stranse, cu drumuri ce urca la altitudini de peste 1000m si cu un singur fir pe sens. Dupa 30 de ani de capitalism nu am reusit sa construim o autostrada sau un drum express, care sa uneasca provinciile istorice ale tarii la un nivel de confort si viteza sporita.
numarul de tunele rutiere construite in Romania pe intervale de timp |
Astazi 15 drumuri nationale tin Romania unita, zilnic camioane, autocare si autovehicule sunt nevoite sa parcurga aceste ulite serpuite la altitudini ridicate peste Muntii Carpati pentru a se putea deplasa acolo unde le este necesar.
DN6 - Drobeta Turnu-Severin -Caransebes (H max. 536m)
DN66 - Targu-Jiu - Hateg (H max. 752m)
DN67C (Transalpina) - Novaci - Sebes (H max. 2128m)
(drum inchis pe timp de iarna)
DN7 - Ramnicu Valcea - Sibiu (H max. 547m)
DN7C - (Transfagarasan) - Curtea de Arges - Cartisoara (H max. 2070m)
(drum inchis pe timp de iarna)
DN73 - (Rucar-Bran) Campulung - Rasnov (H max. 1265m)
DN1 - Campina - Brasov (H max. 1048m)
DN1A - Valeni de Munte - Brasov (H max. 1275m)
DN10 - Nehoiu - Intorsura Buzaului (H max. 830m)
DN2D - Focsani - Targu Secuiesc (H max. 1170m)
DN11 - Onesti - Targu Secuiesc (H max. 867m)
DN12A - Comanesti - Miercurea Ciuc (H max. 1151m)
DN12C - Piatra Neamt - Gheorgheni (H max. 1255m)
DN15 - DN15B - Targu Neamt - Toplita (H max. 1108m)
DN17 - Gura Humorului - Bistrita (H max. 1196m)
Lista tunelelor rutiere din Romania - dupa lungime - 2020 | |||||||||||
Nr crt | Tip | Denumire | Cod drum | Lungime -m- |
An P.I.F. | An S.I.F. | Judet | ||||
1 | tunel | Balea Lac | DN7C | 884 | 1972 | - | Arges | ||||
2 | tunel | Sacel | A1 | 340 | 2013 | - | Sibiu | ||||
3 | tunel | Cumpana | DJ704I | 234 | 1972 | Arges | |||||
4 | tunel | Transfagarasan KM 60+700 | DN7C | 172.1 | 1962 | - | Arges | ||||
5 | tunel | Cheile Brateiului | DC148 | 161 | 1970 | - | Dambovita | ||||
6 | tunel | Lacul Rosu | DN12C | 155 | 2004 | - | Harghita | ||||
7 | tunel | Bahna | DN6 | 117.4 | 1969 | - | Mehedinti | ||||
8 | tunel | Fetesti | A2 | 100 | 1986 | - | Ialomita | ||||
9 | tunel | Transfagarasan KM 61+400 | DN7C | 98 | 1962 | - | Arges | ||||
10 | tunel | Baba | DN6 | 87 | 1969 | - | Mehedinti | ||||
11 | tunel | Lacul Rosu (vechi) | DN12C | 68 | 1918 | 2004 | Harghita | ||||
12 | tunel | Transfagarasan KM 57+600 | DN7C | 51.5 | 1962 | - | Arges | ||||
13 | tunel | Lepsa | DN2D | 46.6 | 1965 | - | Vrancea | ||||
14 | tunel | Turnu 1 | DJ703L | 42 | 1988 | - | Valcea | ||||
15 | tunel | Turnu 2 | DJ703L | 34 | 1988 | - | Valcea | ||||
16 | tunel | Transfagarasan KM 57+400 | DN7C | 16 | 1962 | - | Arges | ||||
Lista semitunelelor cu estacade rutiere din Romania - dupa lungime - 2020 | |||||||||||
Nr crt | Tip | Denumire | Cod drum | Lungime -m- |
An P.I.F. | An S.I.F. | Judet | ||||
1 | semitunel | Cheile Brateiului | DC148 | 224 | 1970 | - | Dambovita | ||||
2 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 131 | 1972 | - | Arges | ||||
3 | semitunel | Siriu | DN10 | 120 | 2015 | - | Buzau | ||||
4 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 100 | 1972 | - | Arges | ||||
5 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 100 | 1972 | - | Arges | ||||
6 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 60 | 1972 | - | Sibiu | ||||
7 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 53 | 1972 | - | Sibiu | ||||
8 | semitunel | Campulung | DN72A | 48 | 1972 | - | Arges | ||||
9 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 47 | 1972 | - | Sibiu | ||||
10 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 45 | 1972 | - | Sibiu | ||||
11 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 44 | 1972 | - | Arges | ||||
12 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 41 | 1972 | - | Sibiu | ||||
13 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 40 | 1972 | - | Sibiu | ||||
14 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 38 | 1972 | - | Arges | ||||
15 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 31 | 1972 | - | Sibiu | ||||
16 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 30 | 1972 | - | Sibiu | ||||
17 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 25 | 1972 | - | Sibiu | ||||
18 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 24 | 1972 | - | Arges | ||||
19 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 20 | 1972 | - | Sibiu | ||||
20 | semitunel | Transfagarasan | DN7C | 18 | 1972 | - | Sibiu | ||||
Bibliografie:
Constructii pentru Transporturi in Romania 1881-1981, D. Iordanescu, C. Georgescu - 1986
„Astazi”
RăspundețiȘtergereFără dată nu înseamnă absolut nimic.