Capacitati de productie a energiei electrice din judetul Brasov
Judetul Brasov:
Populatie totala: 635.084 locuitori***
Populatie urbana: 461.281 locuitori***
Populatie rurala: 173.803 locuitori***
Putere instalata 1989: 216.591 MW
Putere instalata 2020: 217.432 MW
PI celei mai mari centrale din judet: 28 MW
PI celei mai mici centrale din judet: 0.014 MW
% din total PI in SEN in 2020: 1,1%
Productie energetica medie din 2018*: 494 GWh
% productie energetica din total SEN in 2020: 0.8%
Consum energetic mediu din 2018**: 2.058 GWh
% consum energetic din total SEN in 2020: 3.2%
Excedent / deficit energetic anual: - 1.564 GWh
Numar total centrale in 2020: 61
CEF - 19
CET - 12
CHE - 2
MHC - 28
Inainte de 1989 la Brasov functiona termocentrala Brasov cu o putere instalata de 100MW dar datorita scaderii productivitatii din zona aceasta a fost inchisa intre timp. In total, dupa 1989, 6 termocentrale cu o putere totala instalata de 173.3 MW au fost dezafectate.
Astazi 72% din energia produsa in judetul Brasov provine din surse regenerabile. Cei 100MW pierduti din termocentrala Brasov au fost recuperati prin investitiile in parcuri fotovoltaice. La Ucea, avem unul dintre cele mai mari parcuri de genul din tara, se intinde pe 116 hectare si poate genera pana la 46MW. Pe raul Olt in 1989 se aflau in constructie doua hidrocentrale, una a fost finalizata in 1990 iar o alta nu a reusit sa fie finalizata desi inghite periodic sume astronomice de bani. Odata finalizat Barajul Fagaras - Mandra - Hoghiz ar genera al treilea cel mai mare lac de acumulare din Romania cu o suprafata de peste 3360 hectare (suprafata orasului Brasov). De asemenea, fiind zona montana si aici sau construit destule microhidrocentrale pe rauri de munte aflate inainte intr-o stare naturala.
Capacitati de producere a energiei electrice in judetul Brasov in anul 2020. |
TOTAL | 217.4315 | 216.591 | in MW | ||||||||
Denumire Centrala | AN PIF | AN SIF | Localitate centrala | Judet centrala | Nr Grup | Putere electrica actuala (MW) | Putere electrica 1989 (MW) | Denumire Energie Primara | Tip combustibil | ||
CEF Codlea [BV] | 2013 | Codlea | Brasov | 1 | 2.95 | Solar | |||||
CEF Codlea 1 [BV] | 2012 | Codlea | Brasov | 1 | 0.411 | Solar | |||||
CEF Fagaras -ARPLAMA | 2013 | Fagaras | Brasov | 1 | 0.199 | Solar | |||||
CEF Fundatica | 2015 | Fundatica | Brasov | 1 | 0.0495 | Solar | |||||
CEF Halchiu [BV] | 2013 | Halchiu | Brasov | 1 | 2.144 | Solar | |||||
CEF Halchiu 3-[BV] | 2014 | Halchiu | Brasov | 2 | 4.8 | Solar | |||||
CEF Harman 1 [BV] | 2013 | Harman | Brasov | 1 | 7.31 | Solar | |||||
CEF Harmanu 2 [BV] | 2013 | Harman | Brasov | 1 | 1.266 | Solar | |||||
CEF Harmanu 3 [BV] | 2013 | Harman | Brasov | 1 | 1.332 | Solar | |||||
CEF Harmanu 4 [BV] | 2013 | Harman | Brasov | 1 | 3.33 | Solar | |||||
CEF Hoghiz [BV] | 2015 | Hoghiz | Brasov | 1 | 15.6 | Solar | |||||
CEF Podu Olt [BV] | 2013 | Podu Olt -[BR] | Brasov | 1 | 2.5 | Solar | |||||
CEF RARA GHIMBAV | 2012 | Ghimbav | Brasov | 1 | 0.54 | Solar | |||||
CEF RÂSNOV | 2013 | Rasnov | Brasov | 2.16 | Solar | ||||||
CEF SATU-NOU HALCHIU [BV] | 2013 | Satu Nou [BV] | Brasov | 1 | 1.8 | Solar | |||||
CEF Ucea - etapa I | 2013 | Ucea | Brasov | 1 | 3 | Solar | |||||
CEF Ucea - etapa II | 2013 | Ucea | Brasov | 1 | 2 | Solar | |||||
CEF Ucea de Sus1-Et I | 2013 | Ucea de Sus | Brasov | 1 | 28 | Solar | |||||
CEF Ucea de Sus2 -Et I | 2013 | Ucea de Sus | Brasov | 1 | 18 | Solar | |||||
CET Brasov | 1984 | 2012 | Brasov | Brasov | 2 | 0 | 100 | Carbune | lignit | ||
CET Colrom | 1970 | 2010 | Codlea | Brasov | 1 | 0 | 6 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Eco Paper | 1970 | 2008 | Zarnesti (BV) | Brasov | 4 | 0 | 19.6 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Metrom Brasov | 2010 | Brasov | Brasov | 1 | 6.708 | Hidrocarburi | gaz metan | ||||
CET Nitramonia 1 | 1965 | 2012 | Victoria [BV] | Brasov | 4 | 0 | 24 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Nitramonia 2 | 1970 | 2012 | Victoria [BV] | Brasov | 4 | 0 | 20.4 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CET Nord 2-Etapa I | 2010 | Brasov | Brasov | 1 | 13.191 | Hidrocarburi | gaz metan | ||||
CET Nord Brasov | 2010 | Brasov | Brasov | 1 | 20.17 | Hidrocarburi | gaz metan | ||||
CET Noua Brasov | 2010 | Brasov | Brasov | 1 | 2.681 | Hidrocarburi | gaz metan | ||||
CET Viromet [BV] | 1980 | Victoria [BV] | Brasov | 4 | 18 | 18 | Hidrocarburi | pacura / gaz metan | |||
CET Zahar Bod | 1960 | 2010 | Bod | Brasov | 1 | 0 | 3.3 | Hidrocarburi | gaz metan | ||
CHE VISTEA | 1990 | Vistea | Brasov | 2 | 14.2 | Hidro | |||||
CHE VOILA | 1989 | Voila | Brasov | 2 | 14.2 | 14.2 | Hidro | ||||
Cogenerare Alpin | 2019 | Brasov | 0.02 | Hidrocarburi | gaz metan | ||||||
MHC Bran 1 | 1992 | Brasov | 1 | 0.7 | 0.7 | Hidro | |||||
MHC Bran 2 | 1992 | Zarnesti (BV) | Brasov | 2 | 1.612 | Hidro | |||||
MHC Carpatex | 2000 | Brasov | Brasov | 1 | 0.014 | Hidro | |||||
MHC Codlea | 2000 | Codlea | Brasov | 1 | 0.173 | Hidro | |||||
MHC Dejani [BV] | 2011 | Recea (BV) | Brasov | 1 | 2.44 | Hidro | |||||
MHC Moara Cristian | 2000 | Cristian (BV) | Brasov | 1 | 0.032 | Hidro | |||||
MHC Moara Vulcan | 2000 | Brasov | Brasov | 1 | 0.088 | Hidro | |||||
MHC Rasnov 4 | 1991 | Brasov | 1 | 0.297 | 0.297 | Hidro | |||||
MHC Risnov 3 | 1996 | Rasnov | Brasov | 2 | 0.658 | Hidro | |||||
MHC Risnov 4 | 1998 | Rasnov | Brasov | 2 | 0.297 | Hidro | |||||
MHC Sambata de Sus | 1992 | Brasov | 1 | 3.1 | 3.1 | Hidro | |||||
MHC Sebes | 1992 | Harseni | Brasov | 2 | 0.81 | Hidro | |||||
MHC Sebes 1 [BV] | 2011 | Harseni | Brasov | 1 | 1.527 | Hidro | |||||
MHC Sebes 2 [BV] | 2011 | Harseni | Brasov | 1 | 1.083 | Hidro | |||||
MHC Sebes 3 [BV] | 2011 | Harseni | Brasov | 1 | 1.593 | Hidro | |||||
MHC Tarlung 2 | 1991 | Brasov | 1 | 1.56 | 1.56 | Hidro | |||||
MHC Tirlung 1 | 1990 | Sacele [BV] | Brasov | 1 | 0.73 | Hidro | |||||
MHC Tirlung 3 | 1991 | Sacele [BV] | Brasov | 2 | 1.2 | Hidro | |||||
MHC Tirlung 4 | 1994 | Sacele [BV] | Brasov | 2 | 1.2 | Hidro | |||||
MHC Tohan | 2000 | Brasov | Brasov | 1 | 0.16 | Hidro | |||||
MHC Tohan 1 | 1990 | Zarnesti (BV) | Brasov | 2 | 1.8 | Hidro | |||||
MHC Tohan 3 | 1992 | Brasov | 1 | 1.4 | 1.4 | Hidro | |||||
MHC Ucea de Sus [BV] | 2012 | Ucea | Brasov | 1 | 1.817 | Hidro | |||||
MHC Viromet | 2001 | Brasov | 0.395 | Hidro | |||||||
MHC Vistea | 1990 | Brasov | 1 | 1.634 | 1.634 | Hidro | |||||
MHC Vistisoara | 1990 | Brasov | 1 | 2.4 | 2.4 | Hidro | |||||
MHC Vulcan 1 | 1994 | Vulcan (BV) | Brasov | 2 | 1.3 | Hidro | |||||
MHC Vulcan 2 | 1996 | Vulcan (BV) | Brasov | 1 | 0.85 | Hidro | |||||
PI - putere instalata
SEN - sistemul energetic national
MW - megawatt (1MW=1.000KW)
PIF - punere in functiune
SIF - scoatere din functiune
CEF - centrala electrica fotovoltaica
CET - centrala electro-termica
CEB - centrala electrica pe biomasa
CETB - centrala electrica pe biogaz
CETD - centrala electrica pe deseuri
CETG - centrala electrica geotermala
CETR - centrala electrica pe baza de energie reziduala
CEE - centrala electrica eoliana
CHE - centrala hidro-electrica PI>10MW
CNE - centrala nuclear electrica
CT - centrala termica
MHC - microhidrocentrala PI <10MW
CHP - Combined Heat and Power/Cogeneration
G2P - Gas to Power
* Productie energetica medie in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: total productie de energie electrica in GWh / totala putere instalata in MW pe surse de generare * puterea instalata pe surse de generare din judet.
** Consumul energetic mediu in 2018 - in lipsa datelor INSSE pe judete s-a mers pentru o medie nationala calculata dupa formula: consumul totala de energie electrica in GWh / total populatie urbana x2 + total populatie rurala x1 totul inmultit u populatia urbana x2 + poupatia rurala x1 a judetului.
*** Populatia dupa domiciliul de resedinta in decembrie 2019 - INSSE
Surse:
INSSE
Hidroelectrica
Transelectrica
Nuclearelectrica
Comentarii
Trimiteți un comentariu