Top-ul tunelurilor (tunelelor) feroviare din Romania dupa lungime
Primele 10 tuneluri feroviare din Romania |
De pe data de 30 iunie 2018, cel mai lung tunel din Romania - Teliu - 4369.5 m (1929) a ramas izolat si nepracticabil dupa ce viaductul Budila, ce travrersa raul Tarlung, s-a prabusit in urma viituriilor. Astfel cel mai lung tunel, functional inca, a ramas Talasmani - 3330m (1912) dar si acesta are deja probleme de structura datorita infiltratiilor si urmeaza a fi inchis circulatiei. In viitorul apropiat tunelul Maramures (Setref) va ramane cel mai lung tunel feroviar cu 2388.45 m (1949). Urmatoarele doua, cele mai lungi tunele din tara nu au apucat sa functioneze niciodata, este vorba de Gibei (2240 m) si Plostina (1910 m) de pe linia desfiintata Valcele-Ramnicu Valcea.
metri de tunel feroviar decomisionati in Romania |
Romania de dupa 1989, prin conducatorii ei dibaci, a reusit sa decomisioneze 5 tuneluri noi noute, finalizate inainte de revolutie, in lungime de 5.055 m (Gibei si Plostina pe CF 219 - Valcele - Ramnicu Valcea si Rosia, Seciuri si Burlani pe linia CF 205 - Alunul - Seciurile) la care s-a mai adaugat alti 899 m in 1998 dupa finalizarea tuneleului Harlau care nu duce nicaieri pentru ca sina pana la Botosani nu a mai fost construita vreodata.
numarul de tuneluri feroviare construite in Romania |
metri de tunel feroviar construiti in Romania |
In cadrul proiectului de modernizare PAN-EUROPEAN IV, pe tronsonul Brasov - Sighisoara s-au inceput studiile pentru demararea lucrarilor a altor cinci tunele ce ar trebui sa fie finalizate pana in 2024: Ormenis - 6914 m, Homorod - 5095 m, Mureni - 760 m, Archita 1 - 500 m si Archita 2 - 240 m.
Alte tunele vor fi realizate in cadrul aceluiasi proiect dar vom alfa aceste informatii ulterior, in functie de momentul in care va reusi ministerul transporturilor sa finalizeze procedurile necesare licitatiilor.
Descarcati lista tunelelor feroviare din Romania in functie de lungime din 2018 in format PDF.
Descarcati lista tunelelor feroviare din Romania in functie de anul constructiei (P.I.F.) in format PDF.
Descarcati lista tunelelor feroviare din Romania in functie de anul constructiei (P.I.F.) in format PDF.
Dacă vă intrebați care este județul cu cele mai multe tunele feroviare din Romania, va puteti lamuri in tabelul de mai jos.
Numarul si lungimea tunelurilor feroviare din Romania pe judete - 2018 | ||||||||
judet | numar tuneluri (total) | Lungime -m- (total) | numar tuneluri inactive | lungime tuneluri inactive -m- | numar tuneluri active | lungime tuneluri active -m- | ||
Alba | 1.00 | 12.00 | 1 | 12.00 | 0 | 0.00 | ||
Arad | 1.00 | 276.00 | 0 | 0.00 | 1 | 276.00 | ||
Arges | 2.00 | 2155.00 | 1 | 1910.00 | 1 | 245.00 | ||
Bacau | 2.00 | 511.00 | 0 | 0.00 | 2 | 511.00 | ||
Bihor | 3.00 | 543.00 | 0 | 0.00 | 3 | 543.00 | ||
Bistrita-Nasaud | 13.00 | 3264.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3264.00 | ||
Botosani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Braila | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Brasov | 11.00 | 9283.90 | 2 | 4904.50 | 9 | 4379.40 | ||
Buzau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Calarasi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Caras-Severin | 28.00 | 6916.95 | 7 | 2692.95 | 21 | 4224.00 | ||
Cluj | 8.00 | 1568.50 | 0 | 0.00 | 8 | 1568.50 | ||
Constanta | 1.00 | 490.00 | 1 | 490.00 | 0 | 0.00 | ||
Covasna | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Dambovita | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Dolj | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Galati | 3.00 | 4870.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4870.00 | ||
Giurgiu | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Gorj | 35.00 | 7754.50 | 4 | 1455.00 | 31 | 6299.50 | ||
Harghita | 3.00 | 1669.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1669.00 | ||
Hunedoara | 29.00 | 6710.20 | 6 | 1632.00 | 23 | 5078.20 | ||
Ialomita | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Iasi | 5.00 | 3181.00 | 1 | 899.00 | 4 | 2282.00 | ||
Ilfov | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Maramures | 5.00 | 3455.80 | 0 | 0.00 | 5 | 3455.80 | ||
Mehedinti | 7.00 | 1112.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1112.00 | ||
Mures | 5.00 | 2756.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2756.00 | ||
Neamt | 1.00 | 95.00 | 0 | 0.00 | 1 | 95.00 | ||
Olt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Prahova | 4.00 | 6245.00 | 2 | 6245.00 | 2 | 0.00 | ||
Salaj | 3.00 | 824.00 | 1 | 230.00 | 2 | 594.00 | ||
Satu Mare | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Sibiu | 1.00 | 112.00 | 0 | 0.00 | 1 | 112.00 | ||
Suceava | 3.00 | 3760.40 | 0 | 0.00 | 3 | 3760.40 | ||
Teleorman | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Timis | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Tulcea | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Valcea | 17.00 | 13305.00 | 4 | 3794.00 | 13 | 9511.00 | ||
Vaslui | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Vrancea | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
TOTAL | 191.00 | 80870.25 | 29.00 | 24264.45 | 162.00 | 56605.80 | ||
Lista tunelurilor feroviare din Romania - dupa lungime - 2018 | ||||||||||
nr. crt. | denumire | numar linii | electrificat | magistrala feroviara | lungime -m- | an P.I.F. | an S.F. | judet | ||
1 | Izvor - Sinaia - sapat doar 800 m | 1 | NU | 300 | 5918.00 | 1913 | nefinalizat | Prahova | ||
2 | Teliu (fara acces momentan) | 2 | NU | 403 | 4369.50 | 1929 | 2018 | Brasov | ||
3 | Talasmani | 1 | NU | 703 | 3330.00 | 1912 | Galati | |||
4 | Setref (Maramures) | 1 | NU | 409 | 2388.45 | 1949 | Maramures | |||
5 | Gibei | 1 | NU | 219 | 2240.00 | 1989 | 1990 | Arges | ||
6 | Plostina | 1 | NU | 219 | 1910.00 | 1989 | 1990 | Arges | ||
7 | Mestecanis 2 | 1 | DA | 502 | 1688.00 | 1982 | Suceava | |||
8 | Mestecanis 1 | 1 | DA | 502 | 1646.40 | 1902 | Suceava | |||
9 | Ciumani | 1 | DA | 501 | 1223.00 | 1897 | Harghita | |||
10 | Carligu Mare 2 | 1 | NU | 201 | 1211.00 | 1982 | Valcea | |||
11 | Carligu Mare 1 | 1 | NU | 201 | 1117.00 | 1982 | Valcea | |||
12 | Danes | 2 | DA | 300 | 969.00 | 2018 | Mures | |||
13 | Movileni | 1 | NU | 608 | 965.00 | 1896 | Iasi | |||
14 | Cerna | 1 | NU | 205 | 960.00 | 1987 | Valcea | |||
15 | Mare Timis 2 | 1 | DA | 300 | 952.00 | 1941 | Brasov | |||
16 | Copaceni | 1 | NU | 205 | 938.00 | 1987 | Valcea | |||
17 | Mare Timis 1 | 1 | DA | 300 | 937.40 | 1879 | Brasov | |||
18 | Strapita | 1 | NU | 900 | 935.65 | 1913 | 1970 | Caras-Severin | ||
19 | Tunelul Mare - Gledin | 1 | DA | 400 | 930.00 | 1942 | Mures | |||
20 | Harlau | 1 | NU | 610 | 899.00 | 1998 | 1998 | Iasi | ||
21 | Poarta 1 | 1 | NU | 900 | 897.30 | 1878 | 1970 | Caras-Severin | ||
22 | Poarta 2 | 1 | DA | 900 | 866.00 | 1970 | Caras-Severin | |||
23 | 7 Ilva - Mare | 1 | DA | 502 | 856.00 | 1938 | Bistrita | |||
24 | Berbesti | 1 | NU | 205 | 845.00 | 1987 | Valcea | |||
25 | Cristesti (Heresti) | 1 | DA | 517 | 840.00 | 1986 | Iasi | |||
26 | Cozia 2 | 1 | NU | 201 | 771.00 | 1979 | Valcea | |||
27 | Filesti 1 | 1 | DA | 700 | 770.00 | 1898 | Galati | |||
28 | Filesti 2 | 1 | DA | 700 | 770.00 | 1967 | Galati | |||
29 | Grosi | 1 | NU | 205 | 760.00 | 1987 | Valcea | |||
30 | Dragoioasa | 1 | NU | 409 | 744.00 | 1949 | Maramures | |||
31 | Cocos | 1 | NU | CFI | 736.00 | 1900 | 1991 | Hunedoara | ||
32 | Cozia 1 | 1 | NU | 201 | 730.00 | 1979 | Valcea | |||
33 | Seciuri | 1 | NU | 205 | 716.00 | 1989 | 1990 | Gorj | ||
34 | Carligu Mic 2 | 1 | NU | 201 | 716.00 | 1978 | Valcea | |||
35 | Beia 2 | 1 | DA | 300 | 664.00 | 1974 | Brasov | |||
36 | 9 Anina - Garliste | 1 | NU | 925 | 660.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
37 | Banita 2 | 1 | DA | 202 | 656.00 | 1973 | Hunedoara | |||
38 | Beia 1 | 1 | DA | 300 | 644.00 | 1873 | Brasov | |||
39 | Carligu Mic 1 | 1 | NU | 201 | 617.00 | 1978 | Valcea | |||
40 | Banita 1 | 1 | DA | 202 | 614.20 | 1870 | Hunedoara | |||
41 | Carligu Mare | 1 | NU | 201 | 613.00 | 1900 | 1978 | Valcea | ||
42 | Manastirea Turnu - distrus | 1 | NU | 201 | 592.00 | 1951 | 1978 | Valcea | ||
43 | Turnu | 2 | NU | 201 | 572.00 | 1978 | Valcea | |||
44 | Dobra - sapat doar 200m | 1 | NU | 205 | 550.00 | 1989 | nefinalizat | Gorj | ||
45 | Diana | 1 | NU | 200 | 535.00 | 1908 | 1943 | Brasov | ||
46 | 37 Jiu - Strambuta (Surduc) | 1 | DA | 202 | 532.00 | 1941 | Hunedoara | |||
47 | 32 Jiu - Murga Mare | 1 | DA | 202 | 523.00 | 1948 | Gorj | |||
48 | Monor | 1 | DA | 400 | 496.00 | 1942 | Bistrita | |||
49 | Rachitoberg 2 | 1 | DA | 900 | 496.00 | 1970 | Caras-Severin | |||
50 | 31 Jiu - Murga Mica | 1 | DA | 202 | 493.00 | 1948 | Gorj | |||
51 | Palas | 2 | DA | 800 | 490.00 | 1902 | 1992 | Constanta | ||
52 | 33 Jiu - Zaicenii | 1 | DA | 202 | 476.00 | 1941 | Hunedoara | |||
53 | Perisani | 1 | NU | 200 | 472.00 | 1948 | Brasov | |||
54 | Rachitoberg 1 | 1 | NU | 900 | 465.00 | 1878 | 1970 | Caras-Severin | ||
55 | Holdea | 1 | NU | 212 | 450.00 | 1898 | Hunedoara | |||
56 | Lucacesti | 1 | DA | 502 | 426.00 | 1955 | Suceava | |||
57 | 5 Jiu - Ponorata | 1 | DA | 202 | 413.00 | 1948 | Gorj | |||
58 | Tufari | 1 | DA | 900 | 400.00 | 1967 | Mehedinti | |||
59 | 35 Jiu - Polatiste | 1 | DA | 202 | 399.00 | 1941 | Hunedoara | |||
60 | Salard | 1 | DA | 400 | 382.00 | 1909 | Mures | |||
61 | Teliu 1 | 2 | NU | 403 | 380.00 | 1931 | Brasov | |||
62 | 12 Jiu - Piciorul Drogului | 1 | DA | 202 | 376.00 | 1948 | Gorj | |||
63 | Dealul Mare | 1 | NU | 209 | 352.00 | 1944 | 1997 | Hunedoara | ||
64 | Carligu Mic | 1 | NU | 201 | 349.00 | 1901 | 1978 | Valcea | ||
65 | Ciobanus | 1 | DA | 501 | 342.00 | 1899 | Bacau | |||
66 | Cojocna 1A | 1 | DA | 300 | 337.00 | 1873 | Cluj | |||
67 | Cornesti | 2 | DA | 300 | 328.00 | 2018 | Mures | |||
68 | Cojocna 1B | 1 | DA | 300 | 327.00 | 1938 | Cluj | |||
69 | 23 Jiu - Noroaie | 1 | DA | 202 | 313.50 | 1948 | Gorj | |||
70 | 19 Jiu - Lainici | 1 | DA | 202 | 303.00 | 1948 | Gorj | |||
71 | Stana 2 | 1 | NU | 300 | 300.00 | 1976 | Salaj | |||
72 | 27 Jiu - Paulis | 1 | DA | 202 | 298.00 | 1948 | Gorj | |||
73 | 11 Jiu - Lespezi | 1 | DA | 202 | 297.00 | 1948 | Gorj | |||
74 | Stana 1 | 1 | NU | 300 | 294.00 | 1947 | Salaj | |||
75 | 8 Anina - Polamsa | 1 | NU | 925 | 290.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
76 | 28 Jiu - Carligu Caprei | 1 | DA | 202 | 290.00 | 1948 | Gorj | |||
77 | Varful Dosului B | 1 | DA | 202 | 287.00 | 1978 | Hunedoara | |||
78 | 29 Jiu - Radulea | 1 | DA | 202 | 286.00 | 1948 | Gorj | |||
79 | 26 Jiu - Cotor | 1 | DA | 202 | 278.00 | 1948 | Gorj | |||
80 | Varfurile | 1 | NU | 317 | 276.00 | 1896 | Arad | |||
81 | Binlaca | 1 | NU | 300 | 271.00 | 1870 | Bihor | |||
82 | Fenes | 1 | DA | 900 | 269.00 | 1878 | Caras-Severin | |||
83 | Tampa | 1 | DA | 900 | 267.00 | 1878 | Caras-Severin | |||
84 | 8 Ilva | 1 | DA | 502 | 245.35 | 1938 | Bistrita | |||
85 | Costita | 1 | NU | 905 | 245.00 | 1972 | Arges | |||
86 | 15 Jiu - Hategan | 1 | DA | 202 | 244.00 | 1948 | Gorj | |||
87 | Birnova 2 | 1 | NU | 600 | 243.00 | 1982 | Iasi | |||
88 | Izvorul Olt | 1 | DA | 400 | 240.00 | 1907 | Harghita | |||
89 | 6 Ilva | 1 | DA | 502 | 238.00 | 1938 | Bistrita | |||
90 | 1 Jiu - Plesa | 1 | DA | 202 | 237.00 | 1937 | Gorj | |||
91 | Birnova 1 | 1 | NU | 600 | 234.00 | 1896 | Iasi | |||
92 | Boju 2A | 1 | DA | 300 | 232.00 | 1873 | Cluj | |||
93 | Boju 2B | 1 | DA | 300 | 232.00 | 1938 | Cluj | |||
94 | Stana - distrus total | 1 | NU | 300 | 230.00 | 1873 | 1944 | Salaj | ||
95 | 2 Jiu - Leurzeaua | 1 | DA | 202 | 217.50 | 1941 | Gorj | |||
96 | Mic | 1 | NU | 209 | 216.00 | 1944 | 1997 | Hunedoara | ||
97 | 3 Ilva - Rosia | 1 | DA | 502 | 216.00 | 1937 | Bistrita | |||
98 | 1 Ilva - Poiana | 1 | DA | 502 | 215.00 | 1934 | Bistrita | |||
99 | 4 Anina | 1 | NU | 925 | 215.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
100 | Petrila | 1 | NU | 202 | 214.00 | 1892 | Hunedoara | |||
101 | 8 Jiu - Similoi | 1 | DA | 202 | 212.00 | 1948 | Gorj | |||
102 | Cheia | 1 | NU | CFI | 210.00 | 1945 | 1971 | Caras-Severin | ||
103 | 5 Anina | 1 | NU | 925 | 209.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
104 | Filipa | 1 | DA | 400 | 206.00 | 1909 | Harghita | |||
105 | Alion | 1 | DA | 900 | 195.00 | 1967 | Mehedinti | |||
106 | Suncuius | 1 | NU | 300 | 190.00 | 1870 | Bihor | |||
107 | 2 Anina | 1 | NU | 925 | 181.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
108 | Lotru | 1 | NU | 201 | 179.00 | 1897 | Valcea | |||
109 | 14 Jiu - Tarnita | 1 | DA | 202 | 176.00 | 1948 | Gorj | |||
110 | 24 Jiu - Carligu Inchis | 1 | DA | 202 | 174.50 | 1948 | Gorj | |||
111 | 4 Jiu - Feregea | 1 | DA | 202 | 173.00 | 1941 | Gorj | |||
112 | Sangeorz-Bai | 1 | NU | 418 | 172.00 | 1907 | Bistrita | |||
113 | Poieni | 1 | DA | 501 | 169.00 | 1897 | Bacau | |||
114 | 9 Jiu - Dinis | 1 | DA | 202 | 169.00 | 1948 | Gorj | |||
115 | 2 Ilva - Bolovan | 1 | DA | 502 | 166.00 | 1937 | Bistrita | |||
116 | Cojocna 2A | 1 | DA | 300 | 163.00 | 1879 | Cluj | |||
117 | 5 Ilva | 1 | DA | 502 | 161.00 | 1938 | Bistrita | |||
118 | Sighet | 1 | NU | 409 | 158.00 | 1947 | Maramures | |||
119 | Ormindea | 1 | NU | 209 | 156.00 | 1981 | 1997 | Hunedoara | ||
120 | Cojocna 2B | 1 | DA | 300 | 153.00 | 1938 | Cluj | |||
121 | Varful Mandrului IIA | 1 | DA | 202 | 153.00 | 1870 | Hunedoara | |||
122 | 4 Ilva - Rachita | 1 | DA | 502 | 150.00 | 1938 | Bistrita | |||
123 | 30 Jiu - Plostina | 1 | DA | 202 | 148.00 | 1948 | Gorj | |||
124 | Varful Mandrului IIB | 1 | DA | 202 | 148.00 | 1978 | Hunedoara | |||
125 | Hetur | 2 | DA | 300 | 147.00 | 1973 | Mures | |||
126 | Mosu | 1 | DA | 900 | 140.00 | 1967 | Mehedinti | |||
127 | Posada Mare | 1 | NU | 300 | 139.00 | 1872 | 1939 | Prahova | ||
128 | Varful Dosului A | 1 | DA | 202 | 138.00 | 1870 | Hunedoara | |||
129 | 9 Ilva - Mic | 1 | DA | 502 | 136.00 | 1938 | Bistrita | |||
130 | Busteni | 1 | NU | 300 | 132.00 | 1879 | 1970 | Prahova | ||
131 | Valisoara | 1 | NU | 209 | 130.00 | 1980 | 1997 | Hunedoara | ||
132 | Vistea (Valea Rea) | 1 | NU | 409 | 129.00 | 1949 | Bistrita | |||
133 | Rosia | 1 | NU | 205 | 128.00 | 1989 | 1989 | Gorj | ||
134 | Mic Predeal 2 | 1 | DA | 300 | 126.00 | 1940 | Brasov | |||
135 | Pestera Bolii A | 1 | DA | 202 | 126.00 | 1870 | Hunedoara | |||
136 | 38 Jiu | 1 | DA | 202 | 123.00 | 1941 | Hunedoara | |||
137 | Coltan | 1 | NU | 922 | 118.00 | 1874 | Caras-Severin | |||
138 | 3 Anina | 1 | NU | 925 | 117.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
139 | Mic (Dragos-Voda) | 1 | NU | 409 | 114.35 | 1949 | Maramures | |||
140 | Bahna | 1 | DA | 900 | 113.00 | 1967 | Mehedinti | |||
141 | Apoldu de Sus | 1 | NU | 200 | 112.00 | 1869 | Sibiu | |||
142 | Mic Predeal 1 | 1 | DA | 300 | 104.00 | 1879 | Brasov | |||
143 | Crivadia | 1 | DA | 202 | 102.00 | 1870 | Hunedoara | |||
144 | Morii | 2 | NU | 403 | 100.00 | 1931 | Brasov | |||
145 | 13 Jiu - Dragalina | 1 | DA | 202 | 98.00 | 1948 | Gorj | |||
146 | DN66 B | 1 | DA | 202 | 96.00 | 1978 | Hunedoara | |||
147 | Tasca | 1 | NU | 509 | 95.00 | 1976 | Neamt | |||
148 | Paraul Vadului | 1 | NU | 201 | 95.00 | 1902 | Valcea | |||
149 | 25 Jiu - Zaicerii | 1 | DA | 202 | 92.00 | 1948 | Gorj | |||
150 | Varful Tatarului B | 1 | DA | 202 | 92.00 | 1978 | Hunedoara | |||
151 | Vir | 1 | DA | 900 | 92.00 | 1967 | Mehedinti | |||
152 | 1 Anina | 1 | NU | 925 | 91.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
153 | ? | 1 | NU | CFI | 90.00 | 1910 | 1971 | Caras-Severin | ||
154 | Pestera Bolii B | 1 | DA | 202 | 90.00 | 1978 | Hunedoara | |||
155 | Virciorova | 1 | DA | 900 | 89.00 | 1967 | Mehedinti | |||
156 | 6 Jiu - Boloz | 1 | DA | 202 | 86.00 | 1948 | Gorj | |||
157 | 39 Jiu | 1 | DA | 202 | 86.00 | 1941 | Hunedoara | |||
158 | Imbronie | 1 | NU | 409 | 83.65 | 1949 | Bistrita | |||
159 | Baba | 1 | DA | 900 | 83.00 | 1967 | Mehedinti | |||
160 | Vadul Crisului (Pestera) | 1 | NU | 300 | 82.00 | 1870 | Bihor | |||
161 | 20 Jiu - Borzii Vineti | 1 | DA | 202 | 82.00 | 1948 | Gorj | |||
162 | ? | 1 | NU | CFI | 80.00 | 1910 | 1971 | Caras-Severin | ||
163 | 36 Jiu - Fabian | 1 | DA | 202 | 79.00 | 1941 | Hunedoara | |||
164 | Varful Tatarului A | 1 | DA | 202 | 74.00 | 1870 | Hunedoara | |||
165 | Buru | 1 | NU | CFI | 73.50 | 1912 | 1997 | Cluj | ||
166 | 14 Anina | 1 | NU | 925 | 64.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
167 | 21 Jiu - Darma Bradului | 1 | DA | 202 | 62.50 | 1948 | Gorj | |||
168 | Cotlan | 1 | NU | 922 | 62.00 | 1879 | Caras-Severin | |||
169 | 3 Jiu - Trantor | 1 | DA | 202 | 62.00 | 1948 | Gorj | |||
170 | Burlani | 1 | NU | 202 | 61.00 | 1989 | 1990 | Gorj | ||
171 | 6 Anina | 1 | NU | 925 | 57.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
172 | Posada Mica | 1 | NU | 300 | 56.00 | 1872 | 1939 | Prahova | ||
173 | DN66A | 1 | DA | 202 | 56.00 | 1978 | Hunedoara | |||
174 | 7 Anina | 1 | NU | 925 | 53.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
175 | 11 Anina | 1 | NU | 925 | 53.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
176 | 17 Jiu - Rece | 1 | DA | 202 | 53.00 | 1948 | Gorj | |||
177 | Surducu Mare | 1 | NU | 923 | 52.00 | 1909 | Caras-Severin | |||
178 | Boju 1(A+B) | 2 | DA | 300 | 51.00 | 1947 | Cluj | |||
179 | Tisa | 1 | NU | 409 | 51.00 | 1960 | Maramures | |||
180 | 16 Jiu - Locuri Rele | 1 | DA | 202 | 49.00 | 1948 | Gorj | |||
181 | 7 Jiu | 1 | DA | 202 | 46.00 | 1978 | Gorj | |||
182 | Varful Mandrului I (A+B) | 2 | DA | 202 | 44.00 | 1978 | Hunedoara | |||
183 | 34 Jiu | 1 | DA | 202 | 43.00 | 1941 | Hunedoara | |||
184 | Tulea | 1 | NU | CFI | 42.00 | 1900 | 1990 | Hunedoara | ||
185 | 12 Anina | 1 | NU | 925 | 42.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
186 | 13 Anina | 1 | NU | 925 | 36.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
187 | 10 Anina | 1 | NU | 925 | 26.00 | 1863 | Caras-Severin | |||
188 | 18 Jiu | 1 | DA | 202 | 25.00 | 1948 | Gorj | |||
189 | 22 Jiu - Trecere orin Stanca | 1 | DA | 202 | 22.50 | 1948 | Gorj | |||
190 | La Pini | 1 | NU | CFI | 15.00 | 1945 | 1971 | Caras-Severin | ||
191 | Valea Ariesului | 1 | nU | CFI | 12.00 | 1912 | 1997 | Alba | ||
TOTAL | 74402.25 | |||||||||
* tunelurile nefinalizate nu au fost luate in calculul total
** datele pot fi usor diferite fata de varianta oficiala:
- la denumiri, acolo unde nu am gasit suficiente date am dat denumirea localitatilor sau a formelor de relief apropiate.
- la lungimi pot exista oscilatii datorita masuratorilor empirice realizate (acolo unde nu am avut info oficiale). Sunt si tuneluri cu date oficiale care nu corespund cu realitatea din teren.
- la ani, pot fi diferiti de datele reale, am aproximat in functie de anul de inaugurare al tronsoanelor.
Acronime:
P.I.F. - an punere in functiune
S.F. - an scoaterie din functiune
C.F.I. - cai ferate inguste
Bibliografie: Constructii pentru Transporturi in Romania 1881-1981, D. Iordanescu, C. Georgescu - 1986
- la denumiri, acolo unde nu am gasit suficiente date am dat denumirea localitatilor sau a formelor de relief apropiate.
- la lungimi pot exista oscilatii datorita masuratorilor empirice realizate (acolo unde nu am avut info oficiale). Sunt si tuneluri cu date oficiale care nu corespund cu realitatea din teren.
- la ani, pot fi diferiti de datele reale, am aproximat in functie de anul de inaugurare al tronsoanelor.
Acronime:
P.I.F. - an punere in functiune
S.F. - an scoaterie din functiune
C.F.I. - cai ferate inguste
Bibliografie: Constructii pentru Transporturi in Romania 1881-1981, D. Iordanescu, C. Georgescu - 1986
Nice blog thanx for sharing information we are Kova Fasteners is an IATF and CE certified leading manufacturer of high tensile hot and cold forged fasteners manufacture in India.
RăspundețiȘtergereDIN 931, ISO 4014
DIN 933, ISO 4017
DIN 603, ISO 8677
DIN 604
DIN 605
DIN 608
DIN 610
DIN 6914, ISO 7412
DIN 6921, ISO 8100
DIN 7990