JAFUL PADURILOR - EPISODUL 19
CLUJ - DEJ - GHERLA
Ultima regiune impadurita si neanalizata pana in prezent din Jud. Cluj se prezinta bine la rata totala a taierilor. Undeva la 10% din totalul impadurit a fost taiat din 1990 pana in prezent.
Totalul taierilor din perimetrul Dej - Gherla se prezinta astfel:
Ca si in zona impaduita a orasului Cluj-Napoca, mare parte din taieri au avut loc la inceputul anilor '90, diferenta consta in faptul ca in aceasta regiune padurile insumeaza aproximativ 24% din totalul suprafetei de pamant.
CLUJ - DEJ - GHERLA
Ultima regiune impadurita si neanalizata pana in prezent din Jud. Cluj se prezinta bine la rata totala a taierilor. Undeva la 10% din totalul impadurit a fost taiat din 1990 pana in prezent.
![]() |
| Taieri de padure in perioada 1990-2017 in perimetru Gherla - Dej |
Totalul taierilor din perimetrul Dej - Gherla se prezinta astfel:
| Episodul 19 - Dej - Gherla- Cluj | |||||||
| Interval de analiza | Suprafata taiata si neregenerata (Ha) | Suprafata taiata si in curs de regenerare (Ha) | Total suprafata taiata | % suprafata taiata din total suprafata analizata | % suprafata taiata in interval din total suprafata taiata | ||
| < 2012 | 149,0 | 3.483,5 | 3.632,5 | 7,6% | 74,3% | ||
| 2012-2015 | 109,0 | 950,5 | 1.059,5 | 2,2% | 21,7% | ||
| 2015-2017 | 198,0 | 198,0 | 0,4% | 4,0% | |||
| Total interval | 456 | 4.434 | 4.890 | 10,2% | |||
| % din total suprafata taiata | 9,3% | 90,7% | |||||
| TOTAL SUPRAFATA DE PADURE ANALIZATA (Ha) | 48.101 | ||||||
| VOLUM DE MASA LEMNOASA REZULTATA IN URMA TAIERILOR (m3) | 1.100.250 | ||||||
| VALOARE MASA LEMNOASA LA PRETUL DE VANZARE ROMSILVA (€) | 59.153.226 | ||||||
Ca si in zona impaduita a orasului Cluj-Napoca, mare parte din taieri au avut loc la inceputul anilor '90, diferenta consta in faptul ca in aceasta regiune padurile insumeaza aproximativ 24% din totalul suprafetei de pamant.




Comentarii
Trimiteți un comentariu